您的地位:首頁 > 產物中間 > 邊墻風機,壁式風機系列 > WEX邊墻風機 > DWEX-450D4-0.25上虞(yu)風(feng)機*邊(bian)墻排(pai)風(feng)機
產物中間| 品牌 | 上虞上鼓 |
|---|
DWEX-450D4-0.25上虞風機*邊墻排風機一次立異和反動,其設想理念*差別于通俗邊墻風機。其設想融入了浩繁產業設想的理念,豈但形狀簡練,裝置便利,并且具備更低的樂音和更高的靠得住性。上鼓透風志在為客戶供給一個寧靜、靠得住、易用、雅觀的透風產物,同時也提倡以報酬本的透風新觀點。
DWEX-450D4-0.25上虞風機*邊墻排風機產物特色
1.方形外殼,裝置便利
帶有法蘭的方形外殼,裝置就位更便利;
側墻開孔為方形,比開圓形孔省時省力;
方形外殼,更輕易吊裝或撐持;
其形狀輕易和修建表面共同,晉升修建物全體美感;
2.樂音低
選用新一代的型葉片,氣流加快平均,削減了離開紊流;
葉片經公道增強,避免高速運行時顫抖,以削減樂音;
葉輪均衡品級高達G2.5,有用削減風機振動;
設想中嚴酷節制葉片邊緣線速率,避開共振頻次,使其到達樂音zui低時風量較大;
葉片及輪(lun)轂均接納(na)模具加(jia)工成形,*性和齊心度(du)都很是(shi)好,下降了發生樂音的(de)危險;
WEX邊墻(qiang)排風系統(tong)機款式(shi) | 風速 | 風壓 | 電流(liu) | 次(ci)數(shu) | 機電(dian)設(she)備最大功率(lv)(W) | 感應電流 (A) | 發(fa)動機轉速(r/min) | 樂音 | 電(dian)容(rong)(電(dian)容(rong)器) |
WEX-350D4 | 2800 | 50 | 380 | 50 | 125 | 0.35 | 1380 | 62 | - |
WEX-350E4 | 2200 | 50 | 220 | 50 | 125 | 0.53 | 1360 | 62 | 4 |
型號查詢 | 排(pai)風量 | 靜(jing)水壓 | 電(dian)壓(ya)電(dian)流 | 頻率和次數(shu) | 機械(xie)設備(bei)電功率 | 直流電 | 轉速比(r/min) | 樂音 | 電感 |
WEX-400D4 | 3800 | 45 | 380 | 50 | 180 | 0.4 | 1400 | 68 | - |
WEX-400E4 | 3600 | 50 | 220 | 50 | 180 | 0.8 | 1400 | 68 | 6 |
具體型號(hao) | 風速 | 壓(ya)力 | 電壓值(zhi) | 次數 | 機電(dian)專業輸出功(gong)率(W) | 感應電流 | 電機轉速(su)(r/min) | 樂音 | 電感 |
WEX-450D4 | 6500 | 50 | 380 | 50 | 250 | 0.52 | 1350 | 70 | - |
WEX-450E4 | 6300 | 50 | 220 | 50 | 250 | 1.15 | 1360 | 70 | 8 |
產(chan)品型(xing)號 | 風速(su) | 影(ying)響 | 電壓值 | 次數 | 機械(xie)輸出(W) | 電流(liu)量 (A) | 時速(su)(r/min) | 樂(le)音 | 濾波電容 |
WEX-500D4 | 7800 | 50 | 380 | 50 | 370 | 0.7 | 1350 | 72 | - |
WEX-500E4 | 7600 | 50 | 220 | 50 | 370 | 1.75 | 1200 | 72 | 10 |
技(ji)術參數 | 功(gong)率 | 動壓(ya) | 相(xiang)電壓 | 頻(pin)度 | 機電工程專業瓦數(W) | 工(gong)作電(dian)流 (A) | 轉動速度(r/min) | 樂音 | 電阻(zu) |
WEX-550D4 | 9300 | 50 | 380 | 50 | 550 | 1.2 | 1300 | 78 | - |
WEX-550E4 | 8300 | 50 | 220 | 50 | 550 | 2.1 | 1180 | 68 | 10 |
主要參數 | 排風量 | 影響(xiang) | 電阻(zu)值 | 周期 | 機械輸出(W) | 電(dian)壓 | 轉速比 | 樂音 |
WEX-600D4 | 12500 | 100 | 380 | 50 | 750 | 1.6 | 1380 | 80 |
WEX-650D4 | 16500 | 100 | 380 | 50 | 1900 | 3.5 | 1350 | <81 |
WEX-700D6 | 13000 | 50 | 380 | 50 | 1000 | 2.3 | 920 | <82 |
WEX-750D6 | 16200 | 50 | 380 | 50 | 1200 | 3.2 | 910 | <83 |
WEX-800D6 | 23000 | 75 | 380 | 50 | 1400 | 3.4 | 940 | <85 |
WEX-900D6 | 25000 | 75 | 380 | 50 | 1600 | 3.2 | 940 | <86 |
: 陸(lu)密斯
- L=9300m3/h Q=0.55kW防爆壁式方形BWEXD-550邊墻透風排風
- WEX-500D4 7800m3/h 370WBWEX防爆邊墻風機 壁式軸流排風送風機
- WEX-450D4 6500m3/h 250WWEX邊墻風機 產業墻壁玻璃鋼防爆排風送風機
- DWEX-750D6-16200m³/hDWEX產業商用工程排風機扇 壁式邊墻風機
- DWEX-700D6-13000m³/hDWEX產業商用工程排風機扇 壁式邊墻風機
- DWEX-650D4-16500m³/hDWEX產業商用工程排風機扇 壁式邊墻風機
- DWEX-600D4-12500m³/h-750WDWEX產業商用工程排風機扇 壁式邊墻風機
- DWEX-550D4-9300m³/h-550WDWEX產業商用工程排風機扇 壁式邊墻風機
- DWEX-500D4-7800m³/h-370WDWEX產業商用工程排風機扇 壁式邊墻風機
- DWEX-500D4-/h-370WDWEX產業商用工程排風機扇 壁式邊墻風機
- (下一篇):WEX邊墻風機上虞WEX-550D4邊墻排風機
- (下兩篇):上鼓WSP壁式風機WSP邊墻送風機
