-
產物稱號:
廉價供給SWF(B)-I-6.5混流風機
生成物(wu)型號規格:最新時: 2026-07-03描繪:便宜展現給SWF(B)-I-6.5混流通新引風機電機電機,【SWF(B)】產品系列低噪環保混流透通新引風機電機電機是處于軸流式細胞和離心式力分離式透通新引風機電機電機直接的有一種最新型通新引風機電機電機,它擁有離心式力分離式通新引風機電機電機的高心理壓力,軸流通新引風機電機電機的大總流量,法律效力高,環保好,噪音低,試驗裝置快速等獨特。噪音乘以70dB(A)。能取代2000pa下面的中,直流電離心式力分離通新引風機電機電機,大部分用來第三產業,民用型擴建通風透氣收塵等。
| 品牌 | 上虞上鼓 |
|---|
混流生產(chan)的(de)風機(ji)機(ji)號 | 時速(su) | 新(xin)風量 | 風(feng)速(su) | 單速 | 雙速(su) | 食(shi)用(yong)量 | ||
SWF(B)-2.5 | 2900 r/min | 2253~1340 m3/h | 402~554 Pa | 0.75 kW | 0.75/0.55 kW | 30 kg | ||
1450 r/min | 1126~670 m3/h | 100~139 Pa | 0.55 kW | 29 kg | ||||
0.55/0.45 kW | ||||||||
960 r/min | 746~444 m3/h | 44~61 Pa | 0.37 kW | 29 kg | ||||
SWF(B)-3 | 2900 r/min | 3893~2316 m3/h | 578~798 Pa | 1.1 kW | 1.1/0.85 kW | 41 kg | ||
1450 r/min | 1946~1158 m3/h | 145~200 Pa | 0.55 kW | 38 kg | ||||
0.55/0.45 kW | ||||||||
960 r/min | 1289~767 m3/h | 63~87 Pa | 0.37 kW | 38 kg | ||||
SWF(B)-3.5 | 2900 r/min | 6181~3678 m3/h | 787~1086 Pa | 2.2 kW | 2.4/2 kW | 56 kg | ||
1450 r/min | 3091~1839 m3/h | 197~272 Pa | 0.55 kW | 45 kg | ||||
0.55/0.45 kW 4/6P | ||||||||
960 r/min | 2046~1217 m3/h | 86~119 Pa | 0.37 kW | 43 kg | ||||
SWF(B)-4 | 2900 r/min | 9227~5490 m3/h | 1028~1419 Pa | 5.5 kW | 5.5/4.5 kW 2/4P | 101 kg | ||
1450 r/min | 4614~2745 m3/h | 257~355 Pa | 0.75 kW | 59 kg | ||||
0.85/0.55 kW 4/6P | ||||||||
960 r/min | 3055~1817 m3/h | 112~156 Pa | 0.55 kW | 58 kg | ||||
SWF(B)-4.5 | 2900 r/min | 13138~7816 m3/h | 1301~1796 Pa | 7.5 kW | 8/6.5 kW 2/4P | 128 kg | ||
1450 r/min | 6569~3908 m3/h | 325~449 Pa | 1.1 kW | 79 kg | ||||
1.1/0.85 kW 4/6P | ||||||||
960 r/min | 4349~2586 m3/h | 143~196 Pa | 0.55 kW | 80 kg | ||||
SWF(B)-5 | 2900 r/min | 18022~10722 m3/h | 1606~2217 Pa | 15 kW | 14/11 kW 2/4P | 205 kg | ||
1450 r/min | 9091~5361 m3/h | 402~554 Pa | 2.2 kW | 110 kg | ||||
2.2/1.5 kW 4/6P | ||||||||
960 r/min | 5966~3549 m3/h | 176~243 Pa | 0.75 kW | 97 kg | ||||
SWF(B)-5.5 | 1450 r/min | 11993~7136 m3/h | 486~670 Pa | 3 kW | 2.8/2.2 kW 4/6P | 128 kg | ||
960 r/min | 7941~4724 m3/h | 213~294 Pa | 1.1 kW | 119 kg | ||||
1.1/0.75 kW 6/8P | ||||||||
720 r/min | 5955~3543 m3/h | 120~165 Pa | 0.75 kW | 119 kg | ||||
SWF(B)-6 | 1450 r/min | 15571~9264 m3/h | 578~798 Pa | 5.5 kW | 5.5/4 kW 4/6P | 172 kg | ||
960 r/min | 10309~6133 m3/h | 253~350 Pa | 1.5 kW | 148 kg | ||||
1.8/1.3 kW 6/8P | ||||||||
720 r/min | 7732~4600 m3/h | 142~197 Pa | 1.1 kW | 146 kg | ||||
SWF(B)-6.5 | 1450 r/min | 19797~11778 m3/h | 679~937 Pa | 7.5 kW | 8/6.5 kW 4/6P | 213 kg | ||
960 r/min | 13107~7798 m3/h | 298~411 Pa | 2.2 kW | 178 kg | ||||
2.4/1.8 kW 6/8P | ||||||||
720 r/min | 9830~5849 m3/h | 167~231 Pa | 1.1 kW | 168 kg | ||||
SWF(B)-7 | 1450 r/min | 24726~14710 m3/h | 787~1086 Pa | 11 kW | 11/9 kW 4/6P | 283 kg | ||
960 r/min | 16370~9340 m3/h | 345~476 Pa | 3 kW | 223 kg | ||||
3.7/2.6 kW 6/8P | ||||||||
720 r/min | 12278~7305 m3/h | 194~268 Pa | 1.1 kW | 203 kg | ||||
SWF(B)-7.5 | 1450 r/min | 30411~18094 m3/h | 904~1247 Pa | 15 kW | 14/11 kW 4/6P | 307 kg | ||
960 r/min | 20135~11979 m3/h | 396~547 Pa | 4 kW | 247 kg | ||||
3.7/2.6 kW 6/8P | ||||||||
720 r/min | 15101~8984 m3/h | 223~308 Pa | 1.5 kW | 227 kg | ||||
SWF(B)-8 | 1450 r/min | 36908~21959 m3/h | 1028~1419 Pa | 18.5 kW | 16/13 kW 4/6P | 369 kg | ||
960 r/min | 24436~14538 m3/h | 451~622 Pa | 5.5 kW | 245 kg | ||||
6/4.5 kW 6/8P | ||||||||
720 r/min | 18327~10904 m3/h | 253~350 Pa | 2.2 kW | 225 kg | ||||
SWF(B)-8.5 | 1450 r/min | 44270~26339 m3/h | 1161~1602 Pa | 22 kW | 22/18.5 kW 4/6P | 403 kg | ||
960 r/min | 29310~17438 m3/h | 509~702 Pa | 7.5 kW | 334 kg | ||||
8/6 kW 6/8P | ||||||||
720 r/min | 21983~13079 m3/h | 286~395 Pa | 3 kW | 284 kg | ||||
SWF(B)-9 | 1450 r/min | 52551~31266 m3/h | 1301~1796 Pa | 30 kW | 28/22 kW 4/6P | 466 kg | ||
960 r/min | 34793~20700 m3/h | 570~787 , Pa | 11 kW | 396 kg | ||||
12/9 kW 6/8P | ||||||||
720 r/min | 26094~14789 m3/h | 320~443 Pa | 4 kW | 366 kg | ||||
SWF(B)-9.5 | 1450 r/min | 61806~36769 m3/h | 1448~2001 Pa | 37 kW | 34/26 kW 4/6P | 541 kg | ||
960 r/min | 40920~24344 m3/h | 634~877 Pa | 11 kW | 421 kg | ||||
12/9 kW 6/8P | ||||||||
720 r/min | 30690~18258 m3/h | 357~494 Pa | 5.5 kW | 391 kg | ||||
SWF(B)-10 | 1450 r/min | 72087~42888 m3/h | 1606~2217 Pa | 55 kW | 55/42 kW 4/6P | 704 kg | ||
960 r/min | 47726~28395 m3/h | 704~972 Pa | 15 kW | 484 kg | ||||
17/12 kW 6/8P | ||||||||
720 r/min | 35795~21296 m3/h | 396~547 Pa | 7.5 kW | 444 kg | ||||
SWF(B)-10.5 | 1450 r/min | 83450~49646 m3/h | 1769~2444 Pa | 1450 kW | 72/55 kW 4/6P | 898 kg | ||
960 r/min | 55250~32869 m3/h | 775~1071 Pa | 960 kW | 578 kg | ||||
20/15 kW 6/8P | ||||||||
720 r/min | 41437~24651 m3/h | 436~602 Pa | 720 kW | 498 kg | ||||
SWF(B)-11 | 1450 r/min | 95949~57081 m3/h | 1941~2682 Pa | 90 kW | / | 1074 kg | ||
960 r/min | 63524~37792 m3/h | 851~1176 Pa | 22 kW | 25/12 kW 6/8P | 674 kg | |||
720 r/min | 47643~28344 m3/h | 478~661 Pa | 11 kW | 604 kg | ||||
SWF(B)-11.5 | 1450 r/min | 109636~65224 m3/h | 2122~2932 Pa | 110 kW | / | , | 1437 kg | |
960 r/min | 72587~43183 m3/h | 930~1285 Pa | 30 kW | 30/15 kW 6/8P | 877 kg | |||
720 r/min | 54440~32387 m3/h | 523~723 Pa | 11 kW | 627 kg | ||||
SWF(B)-12 | 1450 r/min | 124567~74107 m3/h | 404~558 Pa | 110 kW | / | 1500 kg | ||
960 r/min | 82472~49064 m3/h | 721~996 Pa | 30 kW | 30/15 kW 6/8P | 850 kg | |||
720 r/min | 61854~36798 m3/h | 436~602 Pa | 15 kW | 800 kg | ||||
SWF(B)-12.5 | 1450 r/min | 140796~83762 m3/h | 2507~3464 Pa | 132 kW | / | 1680 kg | ||
960 r/min | 93217~55456 m3/h | 1099~1518 Pa | 37 kW | 37/18 kW 6/8P | 980 kg | |||
720 r/min | 69912~41592 m3/h | 618~854 Pa | 15 kW | 870 kg | ||||
SWF(B)-13 | 960 r/min | 104856~62380 m3/h | 1188~1642 Pa | 55 kW | 55/28 kW 6/8P | 1178 kg | ||
720 r/min | 78642~46785 m3/h | 668~923 Pa | 22 kW | 898 kg | ||||
560 r/min | 61166~36388 m3/h | 404~558 Pa | 11 | / | 868 kg | |||
SWF(B)-13.5 | 960 r/min | 117426~69859 m3/h | 1282~1771 Pa | 75 | 75/37 kW | 1629 kg | ||
720 r/min | 88070~52394 m3/h | 721~996 Pa | 30 | 1169 kg | ||||
560 r/min | 68498~40751 m3/h | 436~602 Pa | 15 | / | 1039 kg | |||
SWF(B)-14 | 960 r/min | 130963~77912 m3/h | 1378~1905 Pa | 90 | 90/45 kW 6/8P | 1911 kg | ||
720 r/min | 98222~58434 m3/h | 775~1071 Pa | 7 | 1381 kg | ||||
560 r/min | 76395~45448 m3/h | 469~648 Pa | 18.5 | / | 1151KG |
- SWF-I-7-18800m3/h-3KW混流風機SWF-I-7 管道正壓送風機變亂排風機-離心風機
- SWF-I-8-25467m3/h-4KWSWF-8混流風機正壓送風機 變亂透風機
- SWF-I-7-18800m³/h-3KWSWF-7混流風機 產業排煙送風機 管道排風機
- SWF-I-150w-9126m³/h-380VSWF混流加壓風機 5.5-150W大型排煙管送風機
- SWF-2.2KW-10840-15064m³SWF混流風機6.5-2.2KW大型排煙管排風機
- SWF-6-7.5KW-19230-17210m³SWF混流風機6A-7.5KW大型排煙管排風機
- SWF-5.5-1.5KW-9126-7431m³SWF混流風機5.5A-1.5KW大型排煙管排風機
- SWF-I-1.1kw-7433m³/h-380VSWF混流加壓風機 5A-1.1KW大型排煙管送風機
- HL3-2A-6-1.5kWHL3變頻防腐防爆混流風機SWF管道正壓排風機
- HL3-2A-5-380V-2.2kWswf混流風機正壓送風機HL3變頻防腐管道風機
- (前一個篇):HL3-2A-8.5公開室、合室正壓混流式風機
- (下一片):HLF-6混流風機箱
