您的地位:首頁 > 產物中間 > 消防低溫排煙風機系列 > HTF消防低溫排煙軸流風機 > HTF(A)-I-7消防(fang)低溫排煙(yan)風機(ji)
產物中間-
產物稱號:
HTF(A)-I-7消防低溫排煙風機
有(you)機(ji)物主(zhu)要參數:的更新之后: 2026-07-03描繪:HTF(A)-I-7防火地溫廚房排風管鼓高壓通壓縮機,該鼓高壓通壓縮機的風扇葉片孔徑為700mm已是叫作7.5號廚房排風管鼓高壓通壓縮機。采用有限公司的功利大小和電機轉數等設定武器防具布置為二款差同一鼓高壓通壓縮機。設定武器防具布置4P-7.5KW時鼓高壓通壓縮機的電機轉數為每77分鐘1450轉,鼓高壓通壓縮機風速為18908~24380m3/h,鼓高壓通壓縮機靜壓為728~610Pa。設定武器防具布置6P-3KW時鼓高壓通壓縮機電機轉數為每77分鐘960轉,風速為12518~16141m3/h,靜壓為319~267 Pa。
| 品牌 | 上虞上鼓 |
|---|
HTF(A)-I-7消防低溫排煙風機,按GA211-1999消防設施高壓風機耐低溫環境實驗室體例,能在400℃冷藏基本前提下長期日常運轉100分鐘的時間以內,媒介平均溫度100℃首先下不斷在運轉20幾小時/次不破碎,已被天下無雙所有都能門宣布接納孩子。該羅茨風機的風扇葉片外徑為700mm所以被稱作7.5號排煙機(ji)引風(feng)機(ji)。可以依照機電工程專業的功利謙沖和轉速等設計裝配布置為兩種差其他人壓縮機。設計裝配布置4P-7.5KW時高壓離心風機的轉速比為每7分鐘1450轉,引風機新風量為18908~24380m3/h,高壓風機風速為728~610Pa。設置配備擺好6P-3KW時軸流式風機速比為每半小時960轉,排風量為12518~16141m3/h,壓力為319~267 Pa。HTF(A)-I-7消防低溫排煙風機參數見下表
HTF(A)-I-7消防低溫排煙風機:陸密斯 :
建筑消防高低溫(wen)通風軸(zhou)流生(sheng)產的(de)風機機號(hao) | 帶速(su) | 風速 | 壓力 | 單速 | 雙速 | 食用(yong)量 |
HTF(A)-I-3.5 | 2900 r/min | 3500~6122 m3/h | 552~205 Pa | 1.1 kW | 1.1/0.85 kW | 65 kg |
1450 r/min | 1750~3060 m3/h | 135~51 Pa | 0.37 kW | 62 kg | ||
HTF(A)-I-4 | 2900 r/min | 4600~6500 m3/h | 520~410 Pa | 1.5 kW | 1.8/1.3 kW | 76 kg |
1450 r/min | 2300~3250 m3/h | 130~102 Pa | 0.55 kW | 69 kg | ||
HTF(A)-I-4.5 | 2900 r/min | 5000~7900 m3/h | 670~510 Pa | 2.2 kW | 2.4/2 kW | 88 kg |
1450 r/min | 2500~3950 m3/h | 167~127 Pa | 0.75 kW | 80 kg | ||
HTF(A)-I-5 | 2900 r/min | 6817~9824 m3/h | 752~510 Pa | 3 kW | 3/2.4 kW | 110 kg |
1450 r/min | 3410~4912 m3/h | 188~127 Pa | 1.1 kW | 96 kg | ||
HTF(A)-I-5.5 | 2900 r/min | 10900~15200 m3/h | 621~398 Pa | 4 kW | 4/3.3 kW | 135 kg |
1450 r/min | 5450~7600 m3/h | 155~100 Pa | 1.5 kW | 115 kg | ||
HTF(A)-I-6 | 2900 r/min | 13197~16090 m3/h | 760~510 Pa | 5.5 kW | 5.5/4.5 kW | 164 kg |
1450 r/min | 6599~8045 m3/h | 190~127 Pa | 1.5 kW | 130 kg | ||
HTF(A)-I-6.5 | 1450 r/min | 15300~21500 m3/h | 680~425 Pa | 5.5 kW | 5.5/4 kW | 180 kg |
960 r/min | 10130~14235 m3/h | 298~187 Pa | 2.2 kW | 165 kg | ||
HTF(A)-I-7 | 1450 r/min | 18908~24380 m3/h | 728~610 Pa | 7.5 kW | 8/6.5 kW | 208 kg |
960 r/min | 12518~16141 m3/h | 319~267 Pa | 3 kW | 189 kg | ||
HTF(A)-I-8 | 1450 r/min | 26012~31421 m3/h | 723~600 Pa | 7.5 kW | 8/6.5 kW | 230 kg |
960 r/min | 17222~20800 m3/h | 317~263 Pa | 3 kW | 211 kg | ||
HTF(A)-I-9 | 1450 r/min | 27513~33510 m3/h | 840~562 Pa | 11 kW | 11/9 kW | 284 kg |
960 r/min | 18216~22186 m3/h | 368~246 Pa | 4 kW | 230 kg | ||
HTF(A)-I-10 | 1450 r/min | 35000~45679 m3/h | 770~630 Pa | 11 kW | 11/9 kW | 310 kg |
960 r/min | 24019~30255 m3/h | 338~276 Pa | 5.5 kW | 265 kg | ||
HTF(A)-I-11 | 1450 r/min | 48500~51552 m3/h | 690~580 Pa | 15 kW | 16/13 kW | 380 kg |
960 r/min | 36375~38664 m3/h | 387~326 Pa | 5.5 kW | 335 kg | ||
HTF(A)-I-12 | 960 r/min | 55651~62763 m3/h | 740~624 Pa | 18.5 kW | 17/8 kW | 480 kg |
720 r/min | 43311~47072 m3/h | 416~351 Pa | 11 kW | 430 kg | ||
HTF(A)-I-13 | 960 r/min | 56031~74708 m3/h | 807~600 Pa | 18.5 kW | 17/8 kW | 520 kg |
720 r/min | 42023~56031 m3/h | 454~338 Pa | 11 kW | 470 kg | ||
HTF(A)-I-14 | 960 r/min | 63312~85511 m3/h | 812~612 Pa | 22 kW | 25/12 kW | 590 kg |
720 r/min | 47484~64133 m3/h | 458~344 Pa | 11 kW | 510 kg | ||
HTF(A)-I-15 | 960 r/min | 76041~93800 m3/h | 819~623 Pa | 22 kW | 25/12 kW | 650 kg |
720 r/min | 57031~70350 m3/h | 461~350 Pa | 11 kW | 585 kg | ||
HTF(A)-I-16 | 960 r/min | 91210~120233 m3/h | 912~652 Pa | 30 kW | 30/15 kW | 740 kg |
720 r/min | 68408~90175 m3/h | 513~366 Pa | 15 kW | 720 kg |
