您的地位:首頁 > 產物中間 > 消防低溫排煙風機系列 > HTF-W屋頂式消防低溫排煙風機 > HTF-W-3.5屋頂(ding)式(shi)消(xiao)防低溫(wen)排煙(yan)風機(ji),屋頂(ding)排煙(yan)風機(ji)
產物中間-
產物稱號:
HTF-W-3.5屋頂式消防低溫排煙風機,屋頂排煙風機
有機物(wu)類(lei)型:更(geng)新換代之時: 2026-07-03描定:HTF-W-3.5屋面式消防隊溫度低排風管系統制冷機,屋面排風管系統制冷機 聲明范文:用模*流離心葉輪、自帶溫度低建筑電氣自動化(配設專門的建筑電氣自動化一系列冷卻指標體系)、防雨罩風帽、泛水底托。具備條件耐高溫度低身體穩定、請求效力高、容積小、設施清新淡雅等優點。 運用:可以作耐高溫、耐濕、耐腐型屋面制冷機,運用于電力能源、工業酒精、精細化工、冶金工業等溫度低、高濕家產經營場所的屋面露風 蘇州特色:加裝雙速建筑電氣自動化,可達到到一機多用,配設自動控制箱后可中短途主動性放肆。
| 品牌 | 上虞上鼓 |
|---|
HTF-W-3.5屋頂式消防低溫排煙風機,屋頂排煙風機申明(ming):用(yong)(yong)(yong)(yong)模*流葉(xie)輪、內(nei)置低溫(wen)機(ji)(ji)電(dian)(配(pei)設(she)特(te)(te)地(di)(di)的(de)機(ji)(ji)電(dian)冷卻體系)、防(fang)雨(yu)風(feng)帽、泛水底座。具備耐低溫(wen)機(ji)(ji)能良好、效力(li)高(gao)(gao)、體積小、裝置簡潔等(deng)(deng)長處。 利用(yong)(yong)(yong)(yong):可用(yong)(yong)(yong)(yong)作(zuo)(zuo)耐溫(wen)、耐濕(shi)、耐腐型屋頂風(feng)機(ji)(ji),利用(yong)(yong)(yong)(yong)于(yu)電(dian)力(li)、煤油(you)(you)、化工、冶金(jin)等(deng)(deng)低溫(wen)、高(gao)(gao)濕(shi)產(chan)業(ye)場所的(de)屋頂透風(feng) 特(te)(te)色:選(xuan)配(pei)雙速機(ji)(ji)電(dian),可達到一機(ji)(ji)兩用(yong)(yong)(yong)(yong),配(pei)設(she)電(dian)控箱后可長途(tu)主動節制(zhi)。按GA211-1999消(xiao)防(fang)風(feng)機(ji)(ji)耐低溫(wen)實驗體例,能在400℃低溫(wen)前(qian)提(ti)下持(chi)續運轉100分(fen)鐘以(yi)上,介質溫(wen)度100℃前(qian)提(ti)下持(chi)續運轉20小時(shi)/次(ci)不破壞,已被天(tian)下各省、市(shi)門承認(ren)用(yong)(yong)(yong)(yong)于(yu)屋頂式消(xiao)防(fang)排煙透風(feng)場所。 HTF(A)-W系列風(feng)機(ji)(ji)*的(de)產(chan)物布局(ju):保送(song)氣(qi)體未與(yu)機(ji)(ji)電(dian)間接打仗且配(pei)設(she)特(te)(te)地(di)(di)的(de)機(ji)(ji)電(dian)冷卻體系。可用(yong)(yong)(yong)(yong)作(zuo)(zuo)耐溫(wen)、耐濕(shi)、耐腐型屋頂風(feng)機(ji)(ji),利用(yong)(yong)(yong)(yong)于(yu)電(dian)力(li)、煤油(you)(you)、化工、冶金(jin)等(deng)(deng)低溫(wen)、高(gao)(gao)濕(shi)產(chan)業(ye)場所的(de)屋頂透風(feng)。
| 一、HTF-W-3.5屋頂式消防低溫排煙風機,屋頂排煙風機 | ||||||||||||||
| 機號 | 轉速 | 風量 | 風壓 | 單速 | 雙速 | 分量 | 機號 | 轉速 | 風量 | 風壓 | 單速 | 雙速 | 分量 | |
| NO. | (r/min | (m3/h) | (Pa) | 功率 | 功率 | (kg) | NO. | (r/min | (m3/h) | (Pa) | 功率 | 功率 | (kg) | |
| (kW) | (kW) | (kW) | (kW) | |||||||||||
| 5 | 2900 | 9824~6817 | 510~752 | 3 | 3/2.4 | 125 | 8 | 1450 | 31421~26012 | 600~723 | 7.5 | 8/6.5 | 264 | |
| 1450 | 4912~3410 | 127~188 | 1.1 | 111 | 960 | 20800~17222 | 263~317 | 3 | 245 | |||||
| 5.5 | 2900 | 15200~10900 | 398~621 | 4 | 4/3.3 | 152 | 9 | 1450 | 33510~27513 | 562~840 | 11 | 40126 | 326 | |
| 1450 | 7600~5450 | 100~155 | 1.5 | 132 | 960 | 22186~18216 | 246~368 | 4 | 272 | |||||
| 6 | 2900 | 16090~13197 | 510~760 | 5.5 | 5.5/4.5 | 182 | 10 | 1450 | 45679~35000 | 630~770 | 11 | 40126 | 357 | |
| 1450 | 8045~6599 | 127~190 | 1.5 | 148 | 960 | 30255~24019 | 276~338 | 5.5 | 312 | |||||
| 6.5 | 1450 | 21500~15300 | 425~680 | 5.5 | 5.5/4 | 203 | 11 | 1450 | 51552~48500 | 580~690 | 15 | 16/13 | 440 | |
| 960 | 14235~10130 | 187~298 | 2.2 | 188 | 960 | 38664~36375 | 326~387 | 5.5 | 395 | |||||
| 7 | 1450 | 24380~18908 | 610~728 | 7.5 | 8/6.5 | 233 | 12 | 960 | 62763~55651 | 624~740 | 18.5 | 40042 | 548 | |
| 960 | 16141~12518 | 267~319 | 3 | 214 | 720 | 47072~43311 | 351~416 | 11 | 498 | |||||
| 二、尺寸表 | ||||||||||||||
| 機號 | A*A | B*B | 4-Ф2 | H1 | 配玻璃鋼風帽 | 配鋼制風帽 | 配地腳螺栓 | |||||||
| ФA | H3 | C | H3 | |||||||||||
| 3.5 | 560 | 390 | Ф13 | 70 | 650 | 200 | 800 | 650 | 4-M12*200 | |||||
| 4 | 600 | 440 | Ф13 | 70 | 650 | 200 | 860 | 650 | 4-M12*200 | |||||
| 4.5 | 650 | 490 | Ф13 | 70 | 900 | 235 | 900 | 700 | 4-M12*200 | |||||
| 5 | 700 | 540 | Ф15 | 80 | 900 | 235 | 960 | 700 | 4-M12*200 | |||||
| 5.5 | 750 | 590 | Ф15 | 80 | 900 | 235 | 1070 | 750 | 4-M12*200 | |||||
| 6 | 800 | 640 | Ф15 | 80 | 1000 | 250 | 1160 | 750 | 4-M12*200 | |||||
| 6.5 | 850 | 690 | Ф16.5 | 80 | 1250 | 265 | 1210 | 800 | 4-M14*200 | |||||
| 7 | 950 | 760 | Ф16.5 | 80 | 1250 | 265 | 1310 | 800 | 4-M14*200 | |||||
| 8 | 1050 | 860 | Ф16.5 | 80 | 1340 | 345 | 1450 | 850 | 4-M14*200 | |||||
| 9 | 1150 | 960 | Ф19 | 80 | 1650 | 410 | 1660 | 850 | 4-M14*200 | |||||
| 10 | 1250 | 1060 | Ф19 | 80 | 1650 | 410 | 1900 | 900 | 4-M14*200 | |||||
| 11 | 1400 | 1180 | Ф19 | 100 | 1800 | 480 | 2050 | 1000 | 4-M16*250 | |||||
| 12 | 1500 | 1280 | Ф19 | 100 | 1800 | 460 | 2200 | 1100 | 4-M16*250 | |||||
| 13 | 1600 | 1380 | Ф19 | 100 | 1800 | 480 | 2350 | 1200 | 4-M16*250 | |||||
:
- (前一個篇):HTF-X-3.5消音型消防低溫排煙風機
- (下了):2.2kwHTF-D-6.5高壓型消防排煙風機
