您的地位:首頁 > 產物中間 > 屋頂風機系列 > 全鋁制離心式屋頂風機 > RTC-575-1.1kw新型(xing)鋁制(zhi)屋頂排煙風機含CCC消(xiao)防認證
產物中間-
產物稱號:
RTC-575-1.1kw新型鋁制屋頂排煙風機含CCC消防認證
化合物主(zhu)要參數:更行那時(shi)候: 2026-07-04描定:RTC-575-1.1kw屬于新型鋁合金屋面排煙系統新風機械機含CCC消防隊安全認證是引進人才西歐國家手藝人結合在一起科研工作大專院校搞好團結研發項目管理的屬于環保性、節能環保全鋁質離心力式屋面排新風機械機,該生成物形狀圖片總體目標流利地雅觀,流程*,比較好的高等專科學校擴建一般露武器裝備視覺質感的中請。機械與排放出氣團斷決,更比較好的更改有點煙粉塵、油霧、濕噠噠等處理學習氣氛,延誤機械及傳動鏈零配件的靈活運用平均壽命。
| 品牌 | 上虞上鼓 |
|---|
RTC-575-1.1kw新型鋁制屋頂排煙風機含CCC消防認證是引(yin)進西歐手藝結(jie)合(he)(he)科(ke)研院校配合(he)(he)研發的一(yi)種環保(bao)、節能全(quan)鋁(lv)質(zhi)離(li)心式屋頂排(pai)風(feng)機(ji),該產物形狀設(she)想(xiang)流(liu)利(li)雅觀,工(gong)藝*,合(he)(he)適(shi)(shi)(shi)高(gao)等修建對(dui)外露(lu)裝備(bei)質(zhi)感的請(qing)求(qiu)。機(ji)電與排(pai)放氣(qi)流(liu)斷絕,更(geng)合(he)(he)適(shi)(shi)(shi)解除(chu)帶有煙塵(chen)、油霧、濕潤等凈化氛圍,耽誤機(ji)電及傳動部(bu)件的利(li)用壽(shou)命(ming)。接納(na)全(quan)鋁(lv)質(zhi)后(hou)向板(ban)形離(li)心式葉(xie)輪,均(jun)衡(heng)品級高(gao),氣(qi)流(liu)構造順暢,運轉(zhuan)安(an)穩;具備(bei)分量(liang)輕、壓力(li)高(gao)、風(feng)量(liang)適(shi)(shi)(shi)中(zhong)、噪聲(sheng)低、耗(hao)電省、形狀雅觀安(an)穩等長處,普遍(bian)用于機(ji)器、化工(gong)、橡膠、制(zhi)藥(yao)、輕紡等行業的車間(jian)高(gao)峻廠(chang)房及高(gao)等民用修建的屋頂排(pai)風(feng)換氣(qi)。
JRTC全鋁制離心屋頂排煙風機按照差別的利用情況和保送介質,制成慣例型、防腐型、防爆型、防腐防爆型。RTC-575-1.1kw新型鋁制屋頂排煙風機含CCC消防認證可按照利用請(qing)求制(zhi)玉成鋁質消防低(di)溫(wen)排煙(yan)屋頂風機,并配設進口(kou)排煙(yan)防火閥。
選擇裝配輔料:按需可配設重量式止回風口閥、防鳥(蟲)網、開展電開關、子集放肆箱等輔料。, 陸(lu)
JRTC全鋁制離心屋頂排煙風機機號 | 轉速 | 風量 | 靜壓 | 功率 | 噪聲 | 分量 |
| JRTC-300 | 1700 r/min | 3200 m3/h | 30 Pa | 0.37 kW | 70 | 34 |
| 3000 m3/h | Pa | |||||
| 2600 m3/h | 235 Pa | |||||
| 1450 r/min | 2700 m3/h | 20 Pa | 0.25 kW | 68 | 34 | |
| 2500 m3/h | 90 Pa | |||||
| 2100 m3/h | 185 Pa | |||||
| 1250 r/min | 2300 m3/h | 20 Pa | 0.18 kW | 63 | 33 | |
| 2100 m3/h | 85 Pa | |||||
| 1800 m3/h | 150 Pa | |||||
| 960 r/min | 1700 m3/h | 30 Pa | 0.18 kW | 57 | 33 | |
| 1600 m3/h | 50 Pa | |||||
| 1400 m3/h | 80 Pa | |||||
| 720 r/min | 1300 m3/h | 25 Pa | 0.18 kW | 55 | 33 | |
| 1100 m3/h | 40 Pa | |||||
| 900 m3/h | 60 Pa | |||||
| JRTC-425 | 1450 r/min | 7500 m3/h | 80 Pa | 1.1 kW | 76 | 55 |
| 6700 m3/h | 280 Pa | |||||
| 6000 m3/h | 365 Pa | |||||
| 1250 r/min | 6500 m3/h | 30 Pa | 0.75 kW | 72 | 50 | |
| 6000 m3/h | 140 Pa | |||||
| 5200 m3/h | 250 Pa | |||||
| 1100 r/min | 5900 m3/h | 25 Pa | 0.55 kW | 70 | 49 | |
| 5500 m3/h | 115 Pa | |||||
| 4700 m3/h | 210 Pa | |||||
| 960 r/min | 5000 m3/h | 25 Pa | 0.37 kW | 67 | 49 | |
| 4500 m3/h | 110 Pa | |||||
| 4000 m3/h | 150 Pa | |||||
| 720 r/min | 3700 m3/h | 20 Pa | 0.18 kW | 59 | 48 | |
| 3300 m3/h | 70 Pa | |||||
| 2800 m3/h | 100 Pa | |||||
| JRTC-500 | 1200 r/min | 10200 m3/h | 55 Pa | 1.5 kW | 78 | 63 |
| 9300 m3/h | 200 Pa | |||||
| 8500 m3/h | 310 Pa | |||||
| 1080 r/min | 9300 m3/h | 50 Pa | 1.1 kW | 75 | 63 | |
| 8400 m3/h | 160 Pa | |||||
| 7400 m3/h | 260 Pa | |||||
| 960 r/min | 8200 m3/h | 45 Pa | 0.75 kW | 71 | 61 | |
| 7300 m3/h | 100 Pa | |||||
| 6500 m3/h | 220 Pa | |||||
| 850 r/min | 7000 m3/h | 45 Pa | 0.55 kW | 68 | 56 | |
| 6600 m3/h | 95 Pa | |||||
| 6000 m3/h | 145 Pa | |||||
| 720 r/min | 5800 m3/h | 40 Pa | 0.37 kW | 64 | 55 | |
| 5100 m3/h | 120 Pa | |||||
| 4500 m3/h | 130 Pa | |||||
| JRTC-575 | 1050 r/min | 13000 m3/h | 60 Pa | 1.5 kW | 78 | 78 |
| 12200 m3/h | 200 Pa | |||||
| 11000 m3/h | 280 Pa | |||||
| 960 r/min | 11900 m3/h | , 50 Pa | 1.1 kW | 75 | 67 | |
| 10800 m3/h | 190 Pa | |||||
| 9600 m3/h | 240 Pa | |||||
| 850 r/min | 11000 m3/h | 45 Pa | 1.1 kW | 72 | 67 | |
| 9600 m3/h | 160 Pa | |||||
| 8500 m3/h | 220 Pa | |||||
| 720 r/min | 9200 m3/h | 40 Pa | 0.75 kW | 70 | 64 | |
| 8000 m3/h | 135 Pa | |||||
| 7000 m3/h | 180 Pa | |||||
| 650 r/min | 8200 m3/h | 40 Pa | 0.55 kW | 66 | 62 | |
| 7500 m3/h | 95 Pa | |||||
| 6500 m3/h | 135 Pa |
機號 | 轉速 | 風量 | 靜壓 | 功率 | 噪聲 | 分量 |
| JRTC-675 | 960 r/min | 19500 m3/h | 100 Pa | 3 kW | 79 | 118 |
| 17200 m3/h | 250 Pa | |||||
| 15300 m3/h | 360 Pa | |||||
| 880 r/min | 17500 m3/h | 80 Pa | 2.2 kW | 77 | 105 | |
| 16000 m3/h | 200 Pa | |||||
| 14000 m3/h | 300 Pa | |||||
| 780 r/min | 16300 m3/h | 65 Pa | 1.5 kW | 75 | 98 | |
| 14500 m3/h | 185 Pa | |||||
| 13000 m3/h | 265 Pa | |||||
| 720 r/min | 15000 m3/h | 45 Pa | 1.5 kW | 74 | 96 | |
| 13500 m3/h | 155 Pa | |||||
| 12000 m3/h | 230 Pa | |||||
| 650 r/min | 13200 m3/h | 40 Pa | 1.1 kW | 72 | 94 | |
| 12100 m3/h | 115 Pa | |||||
| 10500 m3/h | 175 Pa | |||||
| 600 r/min | 12000 m3/h | 35 Pa | 0.75 kW | 68 | 92 | |
| 11000 m3/h | 105 Pa | |||||
| 9200 m3/h | 150 Pa | |||||
| 560 r/min | 10600 m3/h | 30 Pa | 0.55 kW | 67 | 90 | |
| 9000 m3/h | 100 Pa | |||||
| 7500 m3/h | 145 Pa | |||||
| JRTC-750 | 960 r/min | 26000 m3/h | 100 Pa | 5.5 kW | 82 | 146 |
| 23500 m3/h | 260 Pa | |||||
| 21000 m3/h | 400 Pa | |||||
| 860 r/min | 24000 m3/h | 80 Pa | 4 kW | 80 | 135 | |
| 22100 m3/h | 240 Pa | |||||
| 19000 m3/h | 380 Pa | |||||
| 720 r/min | 21700 m3/h | 60 Pa | 3 kW | 77 | 130 | |
| 19000 m3/h | 210 Pa | |||||
| 17000 m3/h | 290 Pa | |||||
| 650 r/min | 18300 m3/h | 50 Pa | 2.2 kW | 72 | 126 | |
| 16500 m3/h | 170 Pa | |||||
| 15000 m3/h | 230 Pa | |||||
| 600 r/min | 16800 m3/h | 45 Pa | 1.5 kW | 69 | 123 | |
| 14600 m3/h | 155 Pa | |||||
| 13200 m3/h | 205 Pa | |||||
| 560 r/min | 14900 m3/h | 45 Pa | 1.1 kW | 68 | 115 | |
| 13300 m3/h | 120 Pa | |||||
| 12000 m3/h | 175 Pa | |||||
| 500 r/min | 13000 m3/h | 40 Pa | 0.75 kW | 66 | 110 | |
| 11000 m3/h | 120 Pa | |||||
| 9000 m3/h | 150 Pa |
機號 | 轉速 | 風量 | 靜壓 | 功率 | 噪聲 | 分量 |
| JRTC-900 | 720 r/min | 35500 m3/h | 100 Pa | 5.5 kW | 78 | 215 |
| 32000 m3/h | 280 Pa | |||||
| 28500 m3/h | 400 Pa | |||||
| 650 r/min | 31000 m3/h | 90 Pa | 4 kW | 74 | 205 | |
| 27000 m3/h | 250 Pa | |||||
| 24000 m3/h | 330 Pa | |||||
| 600 r/min | 28000 m3/h | 85 Pa | 3 kW | 70 | 195 | |
| 25500 m3/h | 180 Pa | |||||
| 22500 m3/h | 260 Pa | |||||
| 560 r/min | 26500 m3/h | 80 Pa | 2.2 kW | 69 | 178 | |
| 24100 m3/h | 155 Pa | |||||
| 20700 m3/h | 220 Pa | |||||
| 500 r/min | 24600 m3/h | 50 Pa | 2.2 kW | 68 | 178 | |
| 22300 m3/h | 125 Pa | |||||
| 19500 m3/h | 190 Pa | |||||
| 450 r/min | 22000 m3/h | 40 Pa | 1.5 kW | 67 | 175 | |
| 19600 m3/h | 120 Pa | |||||
| 16500 m3/h | 175 Pa | |||||
| 400 r/min | 19000 m3/h | 40 Pa | 1.1 kW | 65 | 168 | |
| 17200 m3/h | 85 Pa | |||||
| 15000 m3/h | 130 Pa | |||||
| JRTC-1000 | 780 r/min | 51000 m3/h | 100 Pa | 11 kW | 83 | 285 |
| 45600 m3/h | 340 Pa | |||||
| 42000 m3/h | 500 Pa | |||||
| 720 r/min | 48500 m3/h | 90 Pa | 11 kW | 80 | 282 | |
| 44000 m3/h | 330 Pa | |||||
| 40000 m3/h | 465 Pa | |||||
| 630 r/min | 41700 m3/h | 80 Pa | 7.5 kW | 75 | 277 | |
| 38000 m3/h | 245 Pa | |||||
| 34000 m3/h | 350 Pa | |||||
| 560 r/min | 38000 m3/h | 70 Pa | 5.5 kW | 74 | 245 | |
| 35000 m3/h | 205 Pa | |||||
| 32000 m3/h | 285 Pa | |||||
| 520 r/min | 35500 m3/h | 60 Pa | 4 kW | 72 | 243 | |
| 31000 m3/h | 195 Pa | |||||
| 28000 m3/h | 260 Pa | |||||
| 480 r/min | 31500 m3/h | 50 Pa | 3 kW | 70 | 228 | |
| 29000 m3/h | 140 Pa | |||||
| 26000 m3/h | 210 Pa | |||||
| 400 r/min | 26500 m3/h | 45 Pa | 2.2 kW | 67 | 205 | |
| 24000 m3/h | 110 Pa | |||||
| 20000 m3/h | 170 Pa |
