| 品牌 | 上虞上鼓 |
|---|
低噪聲混流風機swf-1-7#15319m3/h 370pa 3kw
SWF型混流風(feng)(feng)(feng)機合用(yong)(yong)于工礦企(qi)業、高(gao)(gao)等(deng)民用(yong)(yong)修建的(de)排(pai)風(feng)(feng)(feng),可(ke)替換高(gao)(gao)壓離心風(feng)(feng)(feng)機或(huo)替換高(gao)(gao)*流風(feng)(feng)(feng)機而(er)不需接(jie)(jie)納大批辦法。該(gai)系列產物(wu)分單速和雙速二種型號(hao)(hao)。可(ke)在差別的(de)場所用(yong)(yong)轉(zhuan)(zhuan)變(bian)風(feng)(feng)(feng)機裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)置角(jiao)度(du),轉(zhuan)(zhuan)變(bian)葉片(pian)數,轉(zhuan)(zhuan)變(bian)轉(zhuan)(zhuan)速的(de)體(ti)(ti)例到達(da)利(li)用(yong)(yong)的(de)方(fang)針,A式傳動。該(gai)產物(wu)效力高(gao)(gao),高(gao)(gao)效區寬,本機接(jie)(jie)納的(de)CAD體(ti)(ti)系軟(ruan)件并(bing)經多(duo)方(fang)針優化,機能顯現設想研制的(de)高(gao)(gao)科技產物(wu),利(li)用(yong)(yong)斜流子午加快(kuai)法,壓力較同機號(hao)(hao)軸流式高(gao)(gao),風(feng)(feng)(feng)量較同機號(hao)(hao)離心式大;布局(ju)松散裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)置便利(li),該(gai)風(feng)(feng)(feng)機在排(pai)同風(feng)(feng)(feng)壓風(feng)(feng)(feng)量環境下(xia)比軸流式和離心式體(ti)(ti)積小,可(ke)間(jian)接(jie)(jie)與風(feng)(feng)(feng)筒連接(jie)(jie),程度(du)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)置或(huo)垂(chui)直裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)置,也可(ke)在墻或(huo)支架上裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)置;噪聲低。
三、低噪聲混流風機swf-1-7#15319m3/h 370pa 3kw
機能參數
| 機號 NO | 轉速 (r/min) | 風量 (m3/h) | 風壓 (Pa) | 單速 功率 (kW) | 雙速 功率 (kW) | 分量 (kg) |
| 3 | 2900 | 4652~3212 | 512~883 | 2.2 | / | 53 |
| 1450 | 2312~1606 | 121~236 | 0.25 | / | 36 | |
| 960 | 1512~1000 | 67~139 | 0.18 | / | 36 | |
| 3.5 | 2900 | 5745~4127 | 564~986 | 3 | / | 68 |
| 1450 | 3320~2130 | 125~257 | 0.25 | / | 38 | |
| 960 | 1938~1234 | 76~146 | 0.18 | / | 38 | |
| 4 | 2900 | 6801~5688 | 710~950 | 4 | 4/3.3 | 80 |
| 1450 | 4302~3053 | 143~212 | 0.37 | 41 | ||
| 960 | 2642~1743 | 86~156 | 0.25 | / | 41 | |
| 4.5 | 2900 | 8731~7561 | 720~960 | 5.5 | 5.5/4.5 | 100 |
| 1450 | 4552~3392 | 207~265 | 0.55 | 56 | ||
| 960 | 3592~2240 | 88~162 | 0.25 | / | 51 | |
| 5 | 2900 | 13110~11342 | 750~960 | 5.5 | 5.5/4.5 | 108 |
| 1450 | 7433~5252 | 220~326 | 1.1 | 64 | ||
| 1.1/0.85 | ||||||
| 960 | 5624~3215 | 96~182 | 0.37 | 60 | ||
| 5.5 | 2900 | 16820~12264 | 760~950 | 7.5 | 8/6.5 | 116 |
| 1450 | 9126~7431 | 258~354 | 1.5 | 80 | ||
| 1.8/1.3 | ||||||
| 960 | 6532~4893 | 119~175 | 0.55 | 72 | ||
| 6 | 2900 | 19230~17210 | 780~960 | 7.5 | 8/6.5 | 125 |
| 1450 | 10000~8121 | 200~326 | 1.5 | 88 | ||
| 1.8/1.3 | ||||||
| 960 | 8025~4986 | 128~236 | 0.75 | 84 | ||
| 6.5 | 1450 | 25124~21864 | 520~950 | 7.5 | / | 164 |
| 1450 | 15064~10840 | 282~382 | 2.2 | 116 | ||
| 2.2/1.5 | ||||||
| 960 | 10544~7588 | 155~215 | 7.5 | 100 | ||
| 7 | 1450 | 31380~27330 | 600~980 | 11 | / | 207 |
| 1450 | 18800~11780 | 329~470 | 3 | 2.8/2.2 | 123 | |
| 960 | 12050~7799 | 124~206 | 1.1 | 116 | ||
| 7.5 | 1450 | 30672~25518 | 710~1050 | 11 | / | 212 |
| 1450 | 22538~16260 | 378~504 | 4 | 4/3 | 156 | |
| 960 | 15776~11382 | 208~278 | 1.5 | 132 | ||
| 8 | 1450 | 37350~33210 | 800~1000 | 15 | / | 228 |
| 1450 | 41256~28148 | 560~872 | 11 | 11/9 | 216 | |
| 960 | 25467~18636 | 193~382 | 4 | 176 | ||
| 720 | 19185~11528 | 116~272 | 1.5 | / | 156 | |
| 9 | 1450 | 46138~37310 | 780~1000 | 18.5 | 17/5.5 | 317 |
| 960 | 34206~27174 | 282~430 | 5.5 | 236 | ||
| 6/4.5 | ||||||
| 720 | 25654~18342 | 164~288 | 2.2 | 196 | ||
| 10 | 1450 | 51821~45032 | 780~1000 | 18.5 | / | 342 |
| 1450 | 66541~55758 | 704~804 | 22 | 24/8 | 350 | |
| 960 | 44054~36916 | 228~371 | 7.5 | 8/6 | 292 | |
| 720 | 33041~24198 | 167~248 | 3 | 228 | ||
| 11 | 1450 | 73601~53530 | 709~1000 | 22 | 24/8 | 435 |
| 960 | 48729~43572 | 310~370 | 11 | 344 | ||
| 720 | 36546~29411 | 181~248 | 4 | / | 324 | |
| 12 | 960 | 68358~62058 | 800~1100 | 22 | / | 508 |
| 960 | 85723~76031 | 763~886 | 30 | 25/12 | 560 | |
| 720 | 64292~57226 | 429~498 | 11 | 520 | ||
| 13 | 960 | 84386~76280 | 880~1120 | 30 | / | 588 |
| 960 | 95420~84933 | 785~904 | 30 | 30/15 | 592 | |
| 720 | 71565~63699 | 441~508 | 15 | 552 |
陸密斯
- SWF-I-7-18800m3/h-3KW混流風機SWF-I-7 管道正壓送風機變亂排風機-離心風機
- SWF-I-8-25467m3/h-4KWSWF-8混流風機正壓送風機 變亂透風機
- SWF-I-7-18800m³/h-3KWSWF-7混流風機 產業排煙送風機 管道排風機
- SWF-I-150w-9126m³/h-380VSWF混流加壓風機 5.5-150W大型排煙管送風機
- SWF-2.2KW-10840-15064m³SWF混流風機6.5-2.2KW大型排煙管排風機
- SWF-6-7.5KW-19230-17210m³SWF混流風機6A-7.5KW大型排煙管排風機
- SWF-5.5-1.5KW-9126-7431m³SWF混流風機5.5A-1.5KW大型排煙管排風機
- SWF-I-1.1kw-7433m³/h-380VSWF混流加壓風機 5A-1.1KW大型排煙管送風機
- HL3-2A-6-1.5kWHL3變頻防腐防爆混流風機SWF管道正壓排風機
- HL3-2A-5-380V-2.2kWswf混流風機正壓送風機HL3變頻防腐管道風機
