您的地位:首頁 > 產物中間 > 邊墻風機,壁式風機系列 > JSF-WD壁式軸流風機 > JSF-WDFB-300防(fang)腐(fu)防(fang)爆型軸流風機
產物中間| 品牌 | 上虞上鼓 |
|---|
JSF-WDFB-300防腐防爆型軸流風機接納寬葉片、大弦長(chang)、空間歪曲傾斜式(shi)的軸流葉輪(lun)、風機機電,直聯傳(chuan)動。具(ju)備較(jiao)著的噪聲低(di)、風量大、耗(hao)電省、分量輕等長(chang)處。普遍合(he)用于(yu)廠房、堆棧、辦公樓、室第等場(chang)合(he)的壁式(shi)排風、管道送風。
JSF-WD壁式(shi)(shi)軸流軸流風扇,配帶重量式(shi)(shi)自垂葉(xie)窗,先選配遮(zhe)陽(yang)(yang)彎(wan)頭(tou)(tou)價(jia)格尺(chi)寸;進風型先選配遮(zhe)陽(yang)(yang)葉(xie)窗、遮(zhe)陽(yang)(yang)彎(wan)頭(tou)(tou)價(jia)格尺(chi)寸。
JSF-WDFB-300防腐防爆型軸流風機本(ben)系新(xin)(xin)鼓(gu)排(pai)(pai)通(tong)風機遵循保研媒質申請可作成玻璃(li)鋼(gang)(gang)防腐涂(tu)料(liao)(liao)材(cai)料(liao)(liao)、增(zeng)安(an)型型;JSF-WDF為玻璃(li)鋼(gang)(gang)防腐涂(tu)料(liao)(liao)材(cai)料(liao)(liao)型軸流新(xin)(xin)鼓(gu)排(pai)(pai)通(tong)風機,主(zhu)要(yao)使用(yong)在(zai)保研有侵襲性(xing)(xing)的甲烷甲烷固(gu)體(ti);JSF-WDB為增(zeng)安(an)型型軸流新(xin)(xin)鼓(gu)排(pai)(pai)通(tong)風機,主(zhu)要(yao)使用(yong)在(zai)保研可燃性(xing)(xing)易爆(bao)的甲烷甲烷固(gu)體(ti)。JSF-WDFB為玻璃(li)鋼(gang)(gang)防腐涂(tu)料(liao)(liao)材(cai)料(liao)(liao)增(zeng)安(an)型型軸流新(xin)(xin)鼓(gu)排(pai)(pai)通(tong)風機,主(zhu)要(yao)使用(yong)在(zai)保研有侵襲性(xing)(xing)且可燃性(xing)(xing)易爆(bao)的甲烷甲烷固(gu)體(ti)。
:
No. | 轉數 (r/min) | 新風量 (m3/h) | 靜壓 (Pa) | 瓦數 (kW) | 背景噪聲 dB(A) | 信噪比 (kg) | 機號 No. | 鉆速 (r/min) | 風口尺寸 (m3/h) | 氣壓 (Pa) | 功效 (kW) | 燥聲 dB(A) | 參量 (kg) | |
250 | 1450 | 1070 | 42 | 0.06 | 59 | 13 | 600 | 960 | 10000 | 187 | 1.1 | 76 | 58 | |
1200 | 40 | 12400 | 171 | |||||||||||
1360 | 36 | 14000 | 136 | |||||||||||
300 | 1450 | 1580 | 53 | 0.09 | 62 | 14 | 720 | 7300 | 138 | 0.55 | 69 | 58 | ||
1740 | 50 | 8600 | 125 | |||||||||||
1920 | 42 | 9500 | 107 | |||||||||||
350 | 1450 | 1950 | 89 | 0.12 | 66 | 17 | 700 | 1450 | 20000 | 293 | 3 | 82 | 86 | |
3300 | 84 | 22600 | 279 | |||||||||||
3630 | 74 | 25000 | 237 | |||||||||||
400 | 1450 | 4500 | 156 | 0.37 | 68 | 24 | 960 | 14000 | 192 | 1.5 | 78 | 93 | ||
5000 | 146 | 18000 | 176 | |||||||||||
5495 | 122 | 22000 | 150 | |||||||||||
960 | 3600 | 72 | 0.25 | 65 | 24 | 720 | 14000 | 154 | 1.1 | 72 | 85 | |||
4000 | 68 | 14500 | 146 | |||||||||||
4400 | 59 | 15000 | 128 | |||||||||||
450 | 1450 | 6500 | 175 | 0.55 | 70 | 28 | 800 | 1450 | 23200 | 331 | 4 | 86 | 106 | |
7200 | 162 | 28000 | 298 | |||||||||||
8000 | 148 | 31500 | 251 | |||||||||||
960 | 4530 | 81 | 0.25 | 66 | 26 | 960 | 21600 | 256 | 2.2 | 82 | 105 | |||
4950 | 74 | 25000 | 225 | |||||||||||
5380 | 65 | 28000 | 165 | |||||||||||
500 | 1450 | 8050 | 233 | 0.75 | 73 | 36 | 720 | 20000 | 160 | 1.5 | 77 | 104 | ||
8970 | 216 | 22000 | 143 | |||||||||||
9910 | 176 | 23000 | 134 | |||||||||||
960 | 5500 | 131 | 0.37 | 68 | 33 | 900 | 960 | 31500 | 260 | 4 | 83 | 148 | ||
6300 | 120 | 34000 | 234 | |||||||||||
7000 | 101 | 36700 | 202 | |||||||||||
550 | 1450 | 11000 | 265 | 1.1 | 75 | 45 | 720 | 24300 | 162 | 2.2 | 79 | 138 | ||
11700 | 247 | 27500 | 157 | |||||||||||
12900 | 215 | 29200 | 149 | |||||||||||
960 | 7600 | 152 | 0.37 | 68 | 39 | 1000 | 960 | 45000 | 269 | 5.5 | 85 | 175 | ||
8000 | 134 | 48500 | 252 | |||||||||||
8900 | 121 | 51000 | 237 | |||||||||||
600 | 1450 | 12300 | 288 | 2.2 | 81 | 72 | 720 | 35200 | 174 | 3 | 81 | 170 | ||
15000 | 256 | 38000 | 169 | |||||||||||
17200 | 212 | 40000 | 160 |
- (上篇):DWT-II-5離心式屋頂風機
- (下一下):HTF(A)-II-10雙速軸流式消防排煙風機
