您的地位:首頁 > 產物中間 > 正壓送風(管道加壓)風機系列 > DBF離心風機箱 > DBF-355B機電防爆低(di)噪聲離心排風機箱
產物中間-
產物稱號:
DBF-355B機電防爆低噪聲離心排風機箱
生(sheng)成物產品(pin)型號:發布同時: 2026-07-04描(miao)定(ding):DBF-355B機電專業專業防爆型低的噪音抽濾力力通真空高壓高壓排新真空軸流式風機箱也可可以依照申請依靠期間主機電專業源線調壓或主機電專業源線變頻器來才能購買到合適的風速、風速,快速設置技能擺置電機控制系統箱后可長途車規范。 DBF-Ⅰ型真空高壓高壓排新真空軸流式風機箱使用外電機定轉子機電專業專業直聯齒輪機械鏈傳動,好幾個真空高壓高壓排新真空軸流式風機電容串聯布置圖(可互相向相互向的管網送排新真空軸流式風機),臥式為狀態收入支出表風,臥式為狀態進風重直上有風。 DBF-Ⅱ型真空高壓高壓排新真空軸流式風機箱使用腰帶齒輪機械鏈傳動布置圖,單獨一個前向多翼式抽濾力力真空高壓高壓排新真空軸流式風機,風速大。 DBF-Ⅲ型真空高壓高壓排新真空軸流式風機箱使用腰帶齒輪機械鏈傳動布置圖,單獨一個后向立式抽濾力力真空高壓高壓排新真空軸流式風機,風速高。
| 品牌 | 上虞上鼓 |
|---|
DBF-355B機電防爆低噪聲離心排風機箱接納雙吸前向多翼式或后彎式離心風機,消音柜式箱體,具備運轉安穩、噪聲低、體積小、形狀雅觀、裝置簡略等長處,普遍利用于工場車間 、貿易等場所的管道送風和排風。
DBF型風機箱可按照用戶請求在進風口裝設能起濾塵感化的氛圍過濾網,或加設初中效過濾段可用作污染風機箱,(箱體長度尺寸另行肯定)。風機箱亦可按照請求經由過程電源調壓或電源變頻來調理風量、風壓,設置裝備擺設電控箱后可長途節制。
DBF-Ⅰ型風機箱接納外轉子機電直聯傳動,多個風機并聯布局(可同時向多方向的管道送風),臥式為程度收支風,立式為程度進風垂直上出風。
DBF-Ⅱ型風機箱接納皮帶傳動布局,單個前向多翼式離心風機,風量大。
DBF-Ⅲ型風(feng)機(ji)箱接納皮帶傳動布局,單個后向板式離心風(feng)機(ji),風(feng)壓(ya)高。
DBF-355B機電防爆低噪聲離心排風機箱: :595337645
DBF-355B機電防爆低噪聲離心排風機箱參數:
| 型 號 | 風口尺寸(m3/h) | 全壓Pa | 有限公司工作效率KW | 噪聲污染dB(A) | 重量(Kg) |
| DBF20 | 2000 | 190 | 0.25 | 55 | 85 |
| DBF30 | 3000 | 323 | 0.55 | 58 | 90 |
| DBF2×20 | 4000 | 190 | 2x0.25 | 58 | 175 |
| DBF40 | 4000 | 373 | 0.8 | 60 | 180 |
| DBF50 | 5000 | 441 | 1.1 | 62 | 185 |
| DBF3×20 | 6000 | 190 | 3x0.25 | 60 | 180 |
| DBF2×30 | 6000 | 323 | 2x0.55 | 61 | 160 |
| DBF60 | 6000 | 302 | 1.1 | 63 | 210 |
| DBF70 | 7000 | 385 | 1.5 | 65 | 220 |
| DBF2×40 | 8000 | 373 | 2x0.8 | 63 | 290 |
| DBF80 | 8000 | 407 | 1.8 | 65 | 240 |
| DBF3×30 | 9000 | 323 | 3x0.55 | 63 | 300 |
| DBF90 | 9000 | 450 | 2.2 | 63 | 280 |
| DBF2×50 | 10000 | 441 | 2x1.1 | 65 | 200 |
| DBF100 | 10000 | 601 | 3 | 65 | 275 |
| DBF3×40 | 12000 | 373 | 3x0.8 | 65 | 380 |
| DBF2×60 | 12000 | 302 | 2x1.1 | 65 | 220 |
| DBF120 | 12000 | 750 | 4 | 65 | 300 |
| DBF2×70 | 14000 | 385 | 2x1.5 | 67 | 240 |
| DBF3×50 | 15000 | 441 | 3x1.1 | 67 | 420 |
| DBF2×80 | 16000 | 407 | 2x1.8 | 67 | 470 |
| DBF2×90 | 18000 | 450 | 2x2.2 | 67 | 470 |
| DBF2×100 | 20000 | 601 | 2x3 | 67 | 500 |
| DBF2×120 | 24000 | 750 | 2x4 | 67 | 520 |
DBF-Ⅱ型機能參數表-
| 機號 | 轉速 | 風量 | 風壓 | 功率 | 噪聲 |
DBF-Ⅱ-4 | 900 | 6200 | 595 | 3 | 62 |
| 800 | 5511 | 470 | 2.2 | 59 | |
| 700 | 4817 | 357 | 1.5 | 58 | |
| 650 | 4477 | 209 | 1.1 | 56 | |
DBF-Ⅱ4.5 | 750 | 9000 | 573 | 4 | 65 |
| 700 | 8400 | 500 | 3 | 63 | |
| 600 | 7200 | 367 | 2.2 | 58 | |
| 550 | 6600 | 208 | 1.5 | 56 | |
DBF-Ⅱ-5 | 700 | 10500 | 578 | 5.5 | 64 |
| 600 | 14000 | 428 | 4 | 65 | |
| 500 | 11666 | 299 | 3 | 60 | |
| 400 | 9333 | 190 | 2.2 | 55 | |
DBF-Ⅱ-5.6 | 700 | 14758 | 722 | 7.5 | 66 |
| 600 | 15435 | 531 | 5.5 | 64 |
| 機號 | 轉速 | 風量 | 風壓 | 功率 | 噪聲 |
DBF-Ⅱ-5.6 | 500 | 16318 | 371 | 4 | 62 |
| 400 | 13113 | 240 | 3 | 58 | |
DBF-Ⅱ-6.3 | 550 | 25666 | 567 | 11 | 70 |
| 500 | 23333 | 468 | 7.5 | 68 | |
| 450 | 21000 | 379 | 5.5 | 66 | |
| 350 | 16333 | 230 | 4 | 59 | |
DBF-Ⅱ-7.1 | 500 | 33413 | 594 | 15 | 72 |
| 450 | 30071 | 481 | 11 | 69 | |
| 400 | 26730 | 382 | 7.5 | 67 | |
| 350 | 23389 | 292 | 5.5 | 63 | |
DBF-Ⅱ-8 | 450 | 43008 | 636 | 15 | 74 |
| 400 | 38229 | 560 | 11 | 70 | |
| 350 | 33450 | 385 | 7.5 | 66 | |
| 300 | 28672 | 283 | 5.5 | 64 |
| 機號 | 轉速 | 風量 | 風壓 | 功率 | 噪聲 |
DBF-Ⅱ-9 | 400 | 54432 | 635 | 22 | 75 |
| 350 | 47628 | 486 | 15 | 70 | |
| 300 | 40824 | 358 | 11 | 68 | |
| 250 | 34070 | 248 | 5.5 | 65 | |
DBF-Ⅱ-10 | 350 | 65250 | 599 | 30 | 74 |
| 300 | 55929 | 440 | 15 | 70 | |
| 250 | 46607 | 306 | 11 | 66 | |
| 200 | 37286 | 196 | 7.5 | 62 |
- (上一場篇):JDF-J-200-150管道送風機
- (下一次):上虞柜式離心風機HTFC-IV-25高壓型后傾式柜式離心風機
