您的地位:首頁 > 產物中間 > 邊墻風機,壁式風機系列 > JSF-WD壁式軸流風機 > JSF-WD-250低噪聲壁式(shi)軸流(liu)風機(ji)
產物中間| 品牌 | 上虞上鼓 |
|---|
JSF-WD-250低噪聲壁式軸流風機接納寬葉片、大弦長、空間歪曲傾斜式的軸流葉輪、風機機電,直聯傳動。具備較著的噪聲低、風量大、耗電省、分量輕等長處。普遍合用于廠房、堆棧、辦公樓、室第等場合的壁式排風、管道送風。
JSF-WD壁式軸流風機,標配帶重力式自垂百葉,可選配防雨彎頭;送風型可選配防雨百葉、防雨彎頭。
本系列風機按照保送介質請求可制成防腐、防爆型;JSF-WDF為防腐型軸流風機,用于保送有侵蝕性的氣體;JSF-WDB為防爆型軸流風機,用于保送易燃易爆的氣體。JSF-WDFB為防腐防爆型軸流風機,用于保送有侵蝕性且易燃易爆的氣體。
機號:250#~1000#
風量:1070~51000m3/h
風壓:36~331Pa
功率:0.06~5.5kW
認證:風機型式查驗報告
葉輪:寬葉片、大弦長、空間歪曲傾斜式的軸流葉輪
機電:風機機電,直聯傳動
風口:進風口配設寧靜網(wang),出風口可選配重(zhong)力(li)式自垂百葉(xie)或(huo)防(fang)雨(yu)百葉(xie)及防(fang)雨(yu)彎頭(tou)(45°或(huo)60°)
JSF-WD-250低噪聲壁式軸流風機機能參數:
| 機號 No. | 轉速 (r/min) | 風口尺寸 (m3/h) | 氣壓 (Pa) | 工作功率 (kW) | 燥音 dB(A) | 凈重 (kg) | 機號 No. | 轉動速度 (r/min) | 功率 (m3/h) | 靜壓 (Pa) | 電機功率 (kW) | 噪聲源 dB(A) | 圖像 (kg) | |
| 250 | 1450 | 1070 | 42 | 0.06 | 59 | 13 | 600 | 960 | 10000 | 187 | 1.1 | 76 | 58 | |
| 1200 | 40 | 12400 | 171 | |||||||||||
| 1360 | 36 | 14000 | 136 | |||||||||||
| 300 | 1450 | 1580 | 53 | 0.09 | 62 | 14 | 720 | 7300 | 138 | 0.55 | 69 | 58 | ||
| 1740 | 50 | 8600 | 125 | |||||||||||
| 1920 | 42 | 9500 | 107 | |||||||||||
| 350 | 1450 | 1950 | 89 | 0.12 | 66 | 17 | 700 | 1450 | 20000 | 293 | 3 | 82 | 86 | |
| 3300 | 84 | 22600 | 279 | |||||||||||
| 3630 | 74 | 25000 | 237 | |||||||||||
| 400 | 1450 | 4500 | 156 | 0.37 | 68 | 24 | 960 | 14000 | 192 | 1.5 | 78 | 93 | ||
| 5000 | 146 | 18000 | 176 | |||||||||||
| 5495 | 122 | 22000 | 150 | |||||||||||
| 960 | 3600 | 72 | 0.25 | 65 | 24 | 720 | 14000 | 154 | 1.1 | 72 | 85 | |||
| 4000 | 68 | 14500 | 146 | |||||||||||
| 4400 | 59 | 15000 | 128 | |||||||||||
| 450 | 1450 | 6500 | 175 | 0.55 | 70 | 28 | 800 | 1450 | 23200 | 331 | 4 | 86 | 106 | |
| 7200 | 162 | 28000 | 298 | |||||||||||
| 8000 | 148 | 31500 | 251 | |||||||||||
| 960 | 4530 | 81 | 0.25 | 66 | 26 | 960 | 21600 | 256 | 2.2 | 82 | 105 | |||
| 4950 | 74 | 25000 | 225 | |||||||||||
| 5380 | 65 | 28000 | 165 | |||||||||||
| 500 | 1450 | 8050 | 233 | 0.75 | 73 | 36 | 720 | 20000 | 160 | 1.5 | 77 | 104 | ||
| 8970 | 216 | 22000 | 143 | |||||||||||
| 9910 | 176 | 23000 | 134 | |||||||||||
| 960 | 5500 | 131 | 0.37 | 68 | 33 | 900 | 960 | 31500 | 260 | 4 | 83 | 148 | ||
| 6300 | 120 | 34000 | 234 | |||||||||||
| 7000 | 101 | 36700 | 202 | |||||||||||
| 550 | 1450 | 11000 | 265 | 1.1 | 75 | 45 | 720 | 24300 | 162 | 2.2 | 79 | 138 | ||
| 11700 | 247 | 27500 | 157 | |||||||||||
| 12900 | 215 | 29200 | 149 | |||||||||||
| 960 | 7600 | 152 | 0.37 | 68 | 39 | 1000 | 960 | 45000 | 269 | 5.5 | 85 | 175 | ||
| 8000 | 134 | 48500 | 252 | |||||||||||
| 8900 | 121 | 51000 | 237 | |||||||||||
| 600 | 1450 | 12300 | 288 | 2.2 | 81 | 72 | 720 | 35200 | 174 | 3 | 81 | 170 | ||
| 15000 | 256 | 38000 | 169 | |||||||||||
| 17200 | 212 | 40000 | 160 |
:
- (一篇):JSF-WB-800D4微風量邊墻風機
- (下兩篇):JSF-WD-300低噪聲壁式軸流風機
