您的地位:首頁 > 產物中間 > 壁式吸頂式透風器系列 > BLD吸頂式換氣扇 > BLD15-55吸頂式(shi)管(guan)道風機、家用換氣扇
產物中間代謝物先容
| 品牌 | 上虞上鼓 |
|---|
產物稱號: BLD15-55吸頂式管道風機、家用換氣扇
普遍利用于集會室、餐廳、會客廳、洗手間、浴室等場合及各種無窗房間的吊頂內
具體信息:
一、特征及利用
BLD15-55吸頂式管道風機、家用換氣扇接納的氛圍能源學設想,一切部件接納防潮、防銹資料制作。產物設想雅觀風雅、高效適用,具備樂音低、振動小、適用壽命長、形狀雅觀等長處,能有用解除室內的渾濁氛圍、濕氣、煙霧、灰塵,起到杰出的透風換氣感化。
導管式透風器,出風口處帶止回閥板,能有用避免室外風逆流,將渾濁氛圍經由過程伸縮軟管或PVC管排至室外。
直排式透風器無需裝置管道,施工簡潔。
發賣:
二、機能參數及形狀尺寸表
| 出風態勢 | 殼體 | 型 號 | 風量 | 風壓 | 功率 | 噪聲 | 裝置開孔 | H | C | F | E | G | 進風面板 | 進風面板 |
| picc導管式 | 工 | BLD-120 | 120 | 100 | 30 | 38 | 150×150 | 115 | 60 | 90 | ∕ | 100 | 200×200 | 工程 |
| BLD-150 | 150 | 150 | 30 | 39 | 150×150 | 115 | 60 | 90 | ∕ | 100 | 200×200 | |||
| BLD-180 | 180 | 160 | 30 | 40 | 195×195 | 165 | 105 | 90 | ∕ | 100 | 250×250 | |||
| BLD-250 | 250 | 220 | 40 | 44 | 240×240 | 115 | 85 | 110 | ∕ | 100 | 290×290 | 工程塑料 | ||
| BLD-300 | 300 | 220 | 40 | 45 | 265×265 | 160 | 110 | 110 | ∕ | 100 | 320×320 | |||
| BLD-400 | 400 | 250 | 40 | 46 | 310×310 | 190 | 115 | 155 | ∕ | 100 | 360×360 | 工程建筑塑料材質 | ||
| BLD-500 | 500 | 250 | 40 | 47 | 350×220 | 190 | 115 | 155 | ∕ | 150 | 360×360 | |||
優良 | BLD-300 | 300 | 60 | 30 | 42 | 350×220 | 240 | 155 | 56 | 30 | 150 | 400×270 | 鋁和金 | |
| BLD-420 | 420 | 80 | 30 | 42 | 350×220 | 240 | 155 | 56 | 30 | 150 | 400×270 | |||
| BLD-550 | 550 | 80 | 35 | 42 | 350×220 | 240 | 155 | 56 | 30 | 150 | 400×270 | |||
| BLD-700 | 700 | 100 | 40 | 42 | 360×360 | 232 | 115 | 56 | 30 | 150 | 400×400 | |||
| BLD-900 | 900 | 110 | 45 | 48 | 397×397 | 243 | 130 | 56 | 30 | 150 | 440×440 | |||
| BLD-1200 | 1200 | 115 | 50 | 52 | 397×397 | 243 | 130 | 56 | 30 | 150 | 440×440 | |||
| 直排式 | 項目塑 | BLD-550 | 550 | 50 | 40 | 47 | 270×270 | 125 | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | 320×320 | 建筑工程PVC |
| BLD-1000 | 1000 | 60 | 55 | 49 | 350×350 | 120 | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | 400×400 |
注:導管式金屬殼體透風器可按照用戶請求制成變風器(高、中、低三檔)。
三、裝置表示圖
相干乙酰乙酸
