產物分類
相干文章
您的地位:首頁 > 產物中間 > > 低樂音管道送排風風機系列 > SFG6-4-2.2kw防爆低噪聲(sheng)管道軸(zhou)流風機
產物中間物品先容
| 品牌 | 上虞上鼓 |
|---|
SFG6-4-2.2kw防爆低噪聲管道軸流風機、廣州軸流風機*具體先容:
SF型類型軸流透氣機必備條件滑潤波浪式外型,彈性特佳、風機葉輪輪平面布置牢固、網罩粗糙白皙,圖案和畫風清雅雅觀。本國產物品(pin)電氣,出熱潮(chao)直徑為可依據潛在客戶標準(zhun)打壓私人(ren)定制
SF系例排煙風機按利于重定向地埋管式、壁式、則崗亭式三種類型,按風葉口徑分10個機號,順次為2,2.5,3,3.5,4,5,6,7,8,10。按配些建筑機電分220V和220V,詳細下述卡能技術參數表,每一種的機號能夠最好是能配上百頁窗。 本型號乙酰乙酸普通用于礦山設備制造業企業、民用型建筑和壁式改裝排氣管、活動崗亭補風、輸送管道透氣,也用于石油化工、機械、食物營養、醫療機械、冶金行業、發電廠、公共交通等責任形式及倉配的透氣中央空調安全體系。SFG6-4-2.2kw防爆低噪聲管道軸流風機、廣州軸流風機*發賣: 陸(lu)密斯(si)
、廣州軸流風機*(低樂音軸流風機)
| 機號 | 轉速 | 風量 | 全壓 | 功率 | 噪聲 |
No | rpm | m3/h | Pa | KW | dB(A) |
| 2 | 2800 | 1300 | 140-96 | 0.12 | 66 |
| 2.5 | 2800 | 2100 | 215-150 | 0.25 | 72 |
| 2.5 | 1450 | 1000 | 35-16 | 0.09 | 53 |
| 3 | 2800 | 3000 | 230-160 | 0.37 | 74 |
| 3 | 1450 | 2000 | 59-25 | 0.18 | 61 |
| 3.5 | 2800 | 11000 | 310-210 | 1.1 | 78 |
| 4 | 2800 | 11000 | 320-220 | 1.5 | 83 |
| 4 | 1450 | 5300 | 167-80 | 0.55 | 74 |
| 4 | 1450 | 5300 | 167-80 | 0.37 | 74 |
| 4 | 960 | 4200 | 90-60 | 0.25 | 68 |
| 5 | 1450 | 9300 | 200-90 | 0.75 | 78 |
| 5 | 960 | 7700 | 120-80 | 0.37 | 75 |
| 6 | 1450 | 18700 | 300-90 | 2.2 | 85 |
| 6 | 960 | 13000 | 180-80 | 1.1 | 79 |
| 7 | 1450 | 24500 | 350-150 | 3 | 87 |
| 7 | 960 | 21500 | 210-120 | 2.2 | 82 |
| 8 | 1450 | 28000 | 380-100 | 4 | 88 |
| 8 | 960 | 25000 | 230-90 | 2.2 | 85 |
| 10 | 960 | 50000 | 260-120 | 4 | 88 |
| 12 | 720 | 58000 | 280-150 | 4 | 90 |
| 14 | 720 | 72000 | 320-160 | 5.5 | 93 |
相干結果
