-
產物稱號:
HTFC-I-20-4KW山西晉城富士康柜式離心風機
乙酰(xian)乙酸參數(shu):發布時會: 2026-07-04贊美(mei):HTFC-I-20-4KW江西晉城富士康柜式離心式力真空風機電機是你廠家最新發明成功的這種一機二用、高效率、低背景環境噪聲柜式離心式力真空風機電機,掌握較著的背景環境噪聲低、耐低溫可以好的、布置圖新奇渙散、抖動小、量用輕、傳動控制系統庇護便捷性等閃光點,大多數利用于客棧、菜館、會堂、影劇院、政府信息室、廠礦客戶、辦公樓等必須消防安全家庭廚房排廚房排煙、家庭廚房排廚房排煙及透氣通風的場景(起重吊裝、坐地傳動控制系統都可以),既可送風系統又可排煙管道,己經天下網全國各地,深得微信用戶一致好評。
| 品牌 | 上虞上鼓 |
|---|
HTFC-I-20-4KW山西晉城富士康柜式離心風機或叫DT柜式(shi)離(li)心風機是(shi)我公司(si)研制勝利的(de)(de)一種一機兩(liang)用(yong)(yong)、高效力(li)、低(di)噪聲柜式(shi)離(li)心風機,具備較(jiao)著的(de)(de)噪聲低(di)、耐低(di)溫機能良好、布(bu)局新奇松散、振動小(xiao)、分量輕、裝置(zhi)保護便利等長(chang)處(chu),普遍利用(yong)(yong)于賓(bin)館(guan)、飯(fan)館(guan)、會堂、影劇院、公開室(shi)、廠(chang)礦企業、辦公樓等須要消防排(pai)煙(yan)、廚房排(pai)油煙(yan)及透(tou)風換氣的(de)(de)場合(he)(吊裝、坐(zuo)地裝置(zhi)都可),既可送風又可排(pai)風,現已天下(xia)各(ge)地,深(shen)受用(yong)(yong)戶(hu)好評,是(shi)今朝高層修建消防排(pai)煙(yan)、透(tou)風換氣的(de)(de)抱負產物(wu)。
本系列表消防員栓設施排風管柜式離心法通風機物質分A型和B型兩類,電想法裝制在外箱外的為A型,經耐高溫實驗性,在焦爐煤氣高溫超過280℃高溫學習環境下,能持續保持轉動40多分鐘左右,達到消防員栓設施排風管之制定目標,配些雙速機械設備后,既可在低擋時灌風通風換氣,又可在高速路時消防員栓設施排風管,為一機二用;電想法裝制在外箱內的為B型,常規作送排灌風回收利用。分離給廣州 、許昌、甘肅古村民黑龍江省、晉城、濟源等富士康大規模鋼結構廠房的扶植供過貨。
一、 HTFC(DT)消防透風(兩用)柜式離心風機概述
HTFC-I-20-4KW山西晉城富士康柜式離心風機是一種高風壓微風量、低噪聲離心式風機箱,具備耐低溫,低溫排煙體系機電與氣流斷絕分隔,確保風機在300攝氏度低溫環境下,持續運轉60分鐘以上、機能良好、布局新奇松散、振動小、分量輕、裝置利用便利等長處,是賓館、飯館、會堂、影劇院、公開室、廠礦企業、辦公樓等場合透風排煙的抱負設備,是高層修建用消防排煙風機的更新換代產物,現已列國各地,深受用戶好評。
二、特色
1、 布局踏實。箱體接納框架、箱板拼裝設想。框架接納*的金屬冷彎成形機組一次2、 公司為差別和客戶差別的現場環境供給多種差別的收支口標的目的,設備配件接納緊密模拉伸而成,箱板為復式板布局,內層為消聲資料,進一步下降了噪聲。
具化出產,尺寸精度高,分離后可組裝,便與運輸發生物流高本錢。
3、 風機葉輪吸與國際外大專院校協作開辟的根本上,全數接納模具化出產。為多葉翼前傾葉輪,具備效力高、噪聲低、風量大、運轉安穩、品質不變、耐久耐用等特色。蝸殼接納良好鍍鋅板或碳鋼板,機械化出產。
4、 HTFC(DT)系列低噪聲消防透風(兩用)柜式離心風機分為A型和B型兩種范例,A型機電裝在箱體外,用于消防排煙,同低溫排煙體系斷絕分隔,確保風機在300℃低溫環境下,持續運轉60分鐘以上。經“國度消防設備品質監視檢測中間”檢測及格,其機能到達*程度,經天下三十多個省市的花費部分承認。經由過程皮帶與軸承的聯動發生能量;防止機電與低溫度氣體間接打仗減短機電壽命,B型機電裝在箱體內,用于管道正壓送風,排風換氣等。
5、HTFC(DT)消防透風(兩用)柜式離心風機概述分為I,II,III, I為單速,II為雙速III為高壓型風機,接納后向板式離心葉輪,轉速高,壓力高檔特色。
6. 裝置便利,該風機根基情勢為離心風機,可間接與風管毗連或落地裝置,裝置情勢可接納直式程度式落地裝置和吊裝,落地裝置須要加裝減震體系;高強度彈簧減震墊,橡膠減震墊,吊裝的接納彈簧減震吊架用絲桿牢固,加裝減震體系有用的衰減機械本身的振動,削減振動力別傳,禁止振動力的傳入,保障風機一般運轉。:
HTFC消防隊(dui)柜式排煙機引風機機號 | 速比(bi) | 風(feng)速 | 全壓 | 動壓 | 耗油率(lv)(kW) | 使用(yong)(kg) |
HTFC-I-9 | 1000 r/min | 1880~2500 m3/h | 190~192 Pa | 166~152 Pa | 0.37 kW | 41 kg |
2620~3180 m3/h | 191~183 Pa | 147~118 Pa | 0.55 kW | 49 kg | ||
1200 r/min | 1970~2610 m3/h | 276~287 Pa | 250~244 Pa | 0.55 kW | 49 kg | |
2780~3410 m3/h | 284~277 Pa | 233~202 Pa | 0.75 kW | 50 kg | ||
1400 r/min | 2120~2760 m3/h | 368~381 Pa | 339~331 Pa | 0.75 kW | 50 kg | |
2880~3640 m3/h | 384~380 Pa | 330~290 Pa | 1.1 kW | 59 kg | ||
1600 r/min | 2320~3000 m3/h | 472~499 Pa | 437~439 Pa | 1.1 kW | 59 kg | |
3060~3790 m3/h | 500~502 Pa | 436~406 Pa | 1.5 kW | 64 kg | ||
1800 r/min | 2620~3310 m3/h | 598~632 Pa | 553~560 Pa | 1.5 kW | 64 kg | |
3560~4630 m3/h | 637~635 Pa | 554~487 Pa | 2.2 kW | 71 kg | ||
HTFC-I-10 | 900 r/min | 1950~2610 m3/h | 192~197 Pa | 175~169 Pa | 0.37 kW | 57 kg |
2760~3500 m3/h | 198~191 Pa | 166~141 Pa | 0.55 kW | 65 kg | ||
1100 r/min | 2790~3510 m3/h | 291~295 Pa | 258~244 Pa | 0.75 kW | 66 kg | |
3640~4500 m3/h | 293~280 Pa | 237~194 Pa | 1.1 kW | 75 kg | ||
1300 r/min | 2710~3650 m3/h | 403~424 Pa | 372~368 Pa | 1.1 kW | 75 kg | |
3800~4620 m3/h | 426~420 Pa | 366~330 Pa | 1.5 kW | 80 kg | ||
1500 r/min | 3080~3760 m3/h | 526~548 Pa | 485~488 Pa | 1.5 kW | 80 kg | |
3920~5640 m3/h | 550~540 Pa | 484~404 Pa | 2.2 kW | 87 kg | ||
1700 r/min | 3330~4650 m3/h | 669~701 Pa | 624~610 Pa | 2.2 kW | 87 kg | |
4820~5910 m3/h | 708~698 Pa | 613~548 Pa | 3 kW | 91 kg | ||
HTFC-I-12 | 700 r/min | 4470~5320 m3/h | 229~235 Pa | 195~187 Pa | 0.75 kW | 88 kg |
5750~6880 m3/h | 233~222 Pa | 180~142 Pa | 1.1 kW | 98 kg | ||
800 r/min | 4780~6180 m3/h | 290~298 Pa | 252~233 Pa | 1.1 kW | 98 kg | |
6320~7450 m3/h | 297~290 Pa | 229~201 Pa | 1.5 kW | 104 kg | ||
950 r/min | 4980~5860 m3/h | 402~418 Pa | 359~360 Pa | 1.5 kW | 104 kg | |
6030~8280 m3/h | 426~415 Pa | 363~295 Pa | 2.2 kW | 118 kg | ||
1100 r/min | 5310~7000 m3/h | 530~557 Pa | 483~474 Pa | 2.2 kW | 118 kg | |
7370~8762 m3/h | 562~563 Pa | 466~427 Pa | 3 kW | 122 kg | ||
1200 r/min | 6530~8060 m3/h | 650~665 Pa | 579~559 Pa | 3 kW | 122 kg | |
8130~10260 m3/h | 670~667 Pa | 560~489 Pa | 4 kW | 127 kg | ||
HTFC-I-15 | 550 r/min | 10980~13630 m3/h | 328~343 Pa | 292~285 Pa | 2.2 kW | 284 kg |
14940~16520 m3/h | 342~336 Pa | 272~256 Pa | 3 kW | 298 kg | ||
650 r/min | 13010~16320 m3/h | 460~475 Pa | 410~396 Pa | 4 kW | 305 kg | |
17800~20980 m3/h | 477~461 Pa | 382~340 Pa | 5.5 kW | 308 kg | ||
750 r/min | 14610~17870 m3/h | 605~625 Pa | 540~532 Pa | 5.5 kW | 308 kg | |
18660~23940 m3/h | 627~623 Pa | 522~467 Pa | 7.5 kW | 326 kg | ||
850 r/min | 16670~19380 m3/h | 780~801 Pa | 704~691 Pa | 7.5 kW | 326 kg | |
21120~26250 m3/h | 804~797 Pa | 684~599 Pa | 11 kW | 369 kg | ||
900 r/min | 18170~24330 m3/h | 900~916 Pa | 805~738 Pa | 11 kW | 369 kg | |
25590~30210 m3/h | 902~880 Pa | 702~620 Pa | 15 kW | 395 kg | ||
HTFC-I-18 | 700 r/min | 5530~7080 m3/h | 331~354 Pa | 309~330 Pa | 1.5 kW | 145 kg |
7240~9820 m3/h | 360~376 Pa | 324~309 Pa | 2.2 kW | 159 kg | ||
800 r/min | 5850~8540 m3/h | 421~464 Pa | 396~414 Pa | 2.2 kW | 159 kg | |
8810~10300 m3/h | 472~485 Pa | 416~419 Pa | 3 kW | 163 kg | ||
900 r/min | 7360~8280 m3/h | 550~575 Pa | 512~526 Pa | 3 kW | 163 kg | |
8450~12000 m3/h | 622~616 Pa | 572~516 Pa | 4 kW | 168 kg | ||
1000 r/min | 8636~10250 m3/h | 690~722 Pa | 641~652 Pa | 4 kW | 168 kg | |
10620~13360 m3/h | 728~758 Pa | 654~638 Pa | 5.5 kW | 193 kg | ||
1100 r/min | 8863~10950 m3/h | 818~868 Pa | 763~788 Pa | 5.5 kW | 193 kg | |
11820~14450 m3/h | 886~921 Pa | 791~757 Pa | 7.5 kW | 216 kg | ||
HTFC-I-20 | 500 r/min | 12630~16820 m3/h | 340~359 Pa | 310~305 Pa | 3 kW | 351 kg |
17770~21830 m3/h | 360~350 Pa | 302~270 Pa | 4 kW | 361 kg | ||
600 r/min | 16480~21530 m3/h | 494~519 Pa | 446~434 Pa | 5.5 kW | 370 kg | |
23120~27700 m3/h | 516~495 Pa | 412~355 Pa | 7.5 kW | 377 kg | ||
700 r/min | 18470~22390 m3/h | 675~698 Pa | 610~608 Pa | 7.5 kW | 377 kg | |
23910~31720 m3/h | 702~683 Pa | 602~503 Pa | 11 kW | 405 kg | ||
800 r/min | 18400~25500 m3/h | 831~897 Pa | 771~778 Pa | 11 kW | 405 kg | |
26130~32400 m3/h | 908~902 Pa | 782~712 Pa | 15 kW | 433 kg | ||
850 r/min | 24240~29600 m3/h | 988~1012 Pa | 878~842 Pa | 15 kW | 433 kg | |
30820~36000 m3/h | 1016~1000Pa | 854~761 Pa | 18.5 kW | 460 kg | ||
HTFC-I-22 | 600 r/min | 9520~12210 m3/h | 336~330 Pa | 297~262 Pa | 2.2 kW | 226 kg |
12980~15150 m3/h | 328~315 Pa | 259~215 Pa | 3 kW | 230 kg | ||
700 r/min | 10440~12050 m3/h | 448~450 Pa | 398~385 Pa | 3 kW | 230 kg | |
13130~16070 m3/h | 455~442 Pa | 380~329 Pa | 4 kW | 237 kg | ||
800 r/min | 10600~13530 m3/h | 568~592 Pa | 515~512 Pa | 4 kW | 237 kg | |
14960~17520 m3/h | 591~580 Pa | 491~440 Pa | 5.5 kW | 262 kg | ||
900 r/min | 11040~15010 m3/h | 714~746 Pa | 659~642 Pa | 5.5 kW | 262 kg | |
16790~19080 m3/h | 747~740 Pa | 628~578 Pa | 7.5 kW | 275 kg | ||
950 r/min | 13570~17840 m3/h | 802~817 Pa | 720~676 Pa | 7.5 kW | 275 kg | |
19110~23830 m3/h | 811~783 Pa | 648~528 Pa | 11 kW | 325 kg | ||
HTFC-I-25 | 500 r/min | 14910~18570 m3/h | 418~432 Pa | 396~393 Pa | 4 kW | 376 kg |
20840~24950 m3/h | 445~450 Pa | 390~384 Pa | 5.5 kW | 386 kg | ||
550 r/min | 18540~23130 m3/h | 512~538 Pa | 478~473 Pa | 5.5 kW | 386 kg | |
25190~28410 m3/h | 546~544 Pa | 468~449 Pa | 7.5 kW | 423 kg | ||
600 r/min | 20670~24890 m3/h | 601~640 Pa | 579~572 Pa | 7.5 kW | 423 kg | |
27540~33380 m3/h | 652~643 Pa | 557~513 Pa | 11 kW | 448 kg | ||
650 r/min | 21340~31560 m3/h | 705~755 Pa | 658~642 Pa | 11 kW | 448 kg | |
32300~38210 m3/h | 750~748 Pa | 635~573 Pa | 15 kW | 456 kg | ||
700 r/min | 28890~36670 m3/h | 851~888 Pa | 771~723 Pa | 15 kW | 456 kg | |
38230~46710 m3/h | 882~86 Pa 2 | 715~602 Pa | 18.5 kW | 510 kg |
