您的地位:首頁 > 產物中間 > 邊墻風機,壁式風機系列 > WBXD板壁式軸流風機 > DWBX-250-0.03kw隔墻式板壁式軸流風(feng)機(ji)
產物中間終產物先容
| 品牌 | 上虞上鼓 |
|---|
產物稱號:DWBX-250-0.03kw隔墻式板壁式軸流風機
普遍合用于工礦企業、民用企業、民用修建、體育館、畜牧業、各類場所的壁式排風
具體信息: 陸密斯

DWBX-250-0.03kw隔墻式板壁式軸流風機
一、有特點及進行接(jie)納高效翼型軸(zhou)流式(shi)葉輪與低(di)噪聲機電直聯驅動,壓型金屬板式(shi)外殼(ke),具(ju)備墻(qiang)面裝(zhuang)置簡潔、零件分量輕、運行安穩、形狀(zhuang)雅觀(guan)。多用于輕鋼布局修建邊墻(qiang)、窗框裝(zhuang)置的壁式(shi)送排風場所。
標準配置附近:出正處于風口可依照進行的場所配設鉿合金重力作用式止回閥或加布護罩罩、配布除蟲網等,更高的產生防火、防非天然風倒灌影響。DWBX板壁式軸流離心風機常規適用換氣,如適用回風管道需到定貨時再行聲明函。 二.機器產品參數表| 型號 | DWBX-250 | DWBX-300 | DWBX-350 | DWBX-400 | DWBX-450 | DWBX-500 | DWBX-550 | DWBX-630 |
| 風量(m3/h) | 1000 | 1500 | 2500 | 3500 | 5000 | 6000 | 7500 | 12000 |
| 靜壓(Pa) | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 功率(W) | 30 | 80 | 150 | 180 | 260 | 400 | 500 | 800 |
| 電壓(V) | 380/220 | 380/220 | 380/220 | 380/220 | 380/220 | 380/220 | 380/220 | 380/220 |
| 轉速(r/min) | 1430 | 1370 | 1390 | 1400 | 1350 | 1300 | 1320 | 1350 |
| 噪聲dB (A) | 57 | 60 | 61 | 67 | 69 | 71 | 73 | 81 |
| 分量(kg) | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 28 |
相干代謝物
- (上個篇):BDW-87-4型玻璃離心風機、屋頂風機
- (下一次):DWBX-350-0.15kw隔墻式板壁式軸流風機
