- ZTF/STF/NDF智能軸流風機
- CCC消防認證排煙風機系列
- 消防低溫排煙風機系列
- 玻璃鋼系列風機系列
- 屋頂風機系列
- 離心風機系列
- 混流風機系列
- 邊墻風機,壁式風機系列
- 軸流風機選型系列
- 地道射流風機系列
- 崗亭式送風排風機系列
- 防腐場合風機系列
- 防爆場合風機系列
- 正壓送風(管道加壓)風機系列
- 壁式吸頂式透風器系列
- 低樂音管道送排風風機系列
- 斜流透風機系列
- 柜式離心風機系列
- 無能源屋頂排風機系列
- FYF系列負壓風機
- 葉輪配件
- 防火閥系列
- 離心式風機箱參數
- 廚房排油煙風機系列
- 管道風機系列
- 3C認證消防排煙風機系列
- 加壓風機系列
- 補風機系列
- 風機箱系列
- 送風機系列
- 排風機系列
- YDF系列引誘風機
- SDS系列地道射流風機
- GDF系列離心式管道風機
- DBF系列變風量風機箱
- 混流風機
- 消防排煙系列風機
- 管道送排風系列風機
- 透風系列產物
- 風機配件
- 屋頂透風系列風機
- 產業離心風系列
- 混(斜)流風機系列
- 離心風機箱系列
- 軸流風機系列
- 軸流風機
- 冷卻風機
- 空調機組配套風機
DBF-Ⅰ-160A1型離心式風機箱
更新時候:2021-06-06 閱讀次數:4618




DBF低噪聲柜式離心風機是(shi)(shi)低噪聲風(feng)(feng)(feng)機(ji)(ji)箱(xiang),具備耐低溫,機(ji)(ji)能良好,振動小(xiao),分量輕。裝(zhuang)置(zhi)利(li)用便利(li),是(shi)(shi)賓館、飯館、會(hui)堂(tang)、影劇院、公開室、廠礦企業、辦公樓等(deng)場合透風(feng)(feng)(feng)排(pai)煙的(de)抱負(fu)產物,是(shi)(shi)高(gao)層修(xiu)建(jian)用消防(fang)排(pai)煙風(feng)(feng)(feng)機(ji)(ji)的(de)更新換(huan)代(dai)產物。特別風(feng)(feng)(feng)機(ji)(ji)除外。風(feng)(feng)(feng)機(ji)(ji)首要部(bu)有:葉輪、機(ji)(ji)電、蝸殼、外框彩鋼板、離心(xin)風(feng)(feng)(feng)機(ji)(ji)等(deng)。此類風(feng)(feng)(feng)機(ji)(ji)能夠依(yi)用戶(hu)須要定制。
DBF低噪(zao)聲柜(ju)式(shi)(shi)離心風(feng)機(ji)(ji)是專為知(zhi)足差別工況運(yun)(yun)轉(zhuan)請(qing)求(qiu)(qiu)的(de)(de)(de)排氣(qi)送風(feng)裝備(bei),按照(zhao)運(yun)(yun)轉(zhuan)工況及(ji)季候變更調理所需風(feng)量,節流(liu)能耗。風(feng)機(ji)(ji)箱亦(yi)可按照(zhao)請(qing)求(qiu)(qiu)經(jing)由過程(cheng)電(dian)源(yuan)變頻或(huo)(huo)電(dian)源(yuan)調壓來調理風(feng)機(ji)(ji)的(de)(de)(de)風(feng)壓、風(feng)量,設置裝備(bei)擺設電(dian)控箱后可長途節制。接納A式(shi)(shi)傳(chuan)動之(zhi)前向多翼式(shi)(shi)雙進(jin)風(feng)離心風(feng)機(ji)(ji)及(ji)E式(shi)(shi)傳(chuan)動以(yi)后傾機(ji)(ji)翼式(shi)(shi)離心風(feng)機(ji)(ji),經(jing)高速動均衡校(xiao)訂,風(feng)機(ji)(ji)與馬達在統一彈簧(huang)機(ji)(ji)座上,保障運(yun)(yun)轉(zhuan)安穩。風(feng)機(ji)(ji)的(de)(de)(de)風(feng)量風(feng)壓測(ce)定(ding)由緊(jin)密的(de)(de)(de)數(shu)據收羅機(ji)(ji)予以(yi)綜合(he)(he)運(yun)(yun)算。本(ben)產品系列軸(zhou)流(liu)式(shi)(shi)風(feng)機(ji)(ji)箱符合(he)(he)球體型小、參量輕(qing)、風(feng)速大、環(huan)境噪(zao)聲低、費電(dian)、旋轉(zhuan)安全、工地拆(chai)御等(deng)(deng)蘇州特色,可出臺或(huo)(huo)吊項式(shi)(shi)系統。大多數(shu)配(pei)伍于傳(chuan)統創意工廠、辦公(gong)場所辦公(gong)樓、客棧、阛阓、病(bing)院及(ji)高等(deng)(deng)學校(xiao)民用(yong)型擴(kuo)建等(deng)(deng)的(de)(de)(de)通(tong)風(feng)透氣(qi)通(tong)風(feng)換氣(qi)及(ji)車載空(kong)調標準體系中作增壓的(de)(de)(de)。
DBF低噪聲柜式離心風機特色:
1、構造疏松雅觀。殼體尊重架構設計、箱板樂高拼裝思路。架構設計尊重*的金屬質冷彎壓延成型空氣能機組1次拉伸彈簧而成,箱板為特碰構造、外層為歡笑聲信息,進三步驟降噪聲源。2、提供了差其他收入支出口商標需求,以知足用戶數差其他保護裝置需注意,接收鑷子化產地、長度精密度較高,區分后可裝設。3、離心風機重中之重部分風葉,全數得到模頭化產地。為多翼強前彎葉尖風葉,滿足追溯力高、燥音低、風口尺寸大、轉運準確、茶葉品質不便、抗造抗造等一大特色,蝸殼得到良好率電鍍鋅板,廣州POS機化產地。4、DBF國產建筑消防安全露風(二用)低噪音污染柜式離心式壓縮機為A型和B型兩類范列,A型電氣裝在殼體外,應代替建筑消防安全排風,B型電氣裝在殼體內,應代替露風通風。5、A型消防隊低低頻噪音柜式離心力制冷機機電工程專業裝在機柜外,同恒溫制冷的效果排煙系統工作體系絕交分開,抓實制冷機在300℃恒溫制冷的效果區域下,保持啟動607分鐘超過。6、若用戶名要輕風量通新風機時,本公司可生產出來串并聯式消防安全透氣(雙用)低躁聲柜式離心分離通新風機。DBF-I型低噪聲柜式離心風機
機號:8#-24# 功率;800-24000m3/h ;全壓:112-750Pa優點:使用外旋轉葉(優點)電氣直聯傳輸,多真空風機分布、啟動穩固、噪聲源低、容積小、參量輕、圖行雅觀、保護性怡養便利店。巧用:產業鏈生產加工、商用興建、貿易環境、文教衛生監督等業內的中央空調公程保障體系的回風管道和排風系統機,也可作于平常的送排風系統機。DBF-II型低噪聲柜式離心風機
機號:2.8#-10# 新風量;2500-96943m3/h 全壓;320-1400Pa地方特色:容忍E式的傳動鏈帶傳動鏈,前向多翼式扇葉、風口尺寸大、高速運行平穩、躁聲低、體積太小、重量輕、形狀圖片雅觀、防護保養方便快捷再生利用:房產盛產、軍用改建、文教衛生間等產業的老板桌市政工程標準體系的送風系統和排煙管道,也可以用于平凡的送排煙管道。DBF-III型低噪聲柜式離心風機
機號:2.8#-10# 功率;1584-64000m3/h;全壓:318-1400Pa獨具特色:使用E式同步帶鏈傳動,后傾式風機葉輪、風壓差高、行駛穩定、噪聲污染低、體積大小小、參量輕、圖行雅觀、保護措施保養快捷回收利用:產業鏈原產、民用型修筑、文教公共衛生等業內的立式空調公程模式的送軸流風機和通風,加設中學效過濾清潔器,用于作環境破壞軸流風機箱。DBF低噪聲柜式離心風機機能參數:
| 機號 | 轉速(r/min) | 風量(m3/h) | 全壓(Pa) | 靜壓(Pa) | 功率(kW) | 噪聲dB(A) | 分量(kg) |
| 280 | 1000 | 3620 | 323 | 289 | 1.1 | 56 | 78 |
| 4000 | 329 | 286 | |||||
| 4350 | 333 | 283 | |||||
| 4730 | 336 | 275 | |||||
| 1100 | 4000 | 392 | 350 | 1.5 | 59 | 92 | |
| 4460 | 398 | 344 | |||||
| 4790 | 401 | 339 | |||||
| 5210 | 408 | 332 | |||||
| 1200 | 4820 | 470 | 410 | 2.2 | 62 | 100 | |
| 5450 | 478 | 396 | |||||
| 5980 | 480 | 384 | |||||
| 6500 | 481 | 366 | |||||
| 1300 | 5750 | 554 | 464 | 3 | 64 | 108 | |
| 6220 | 557 | 452 | |||||
| 6770 | 559 | 433 | |||||
| 7230 | 563 | 421 | |||||
| 315 | 750 | 4820 | 268 | 228 | 1.1 | 56 | 98 |
| 5360 | 272 | 224 | |||||
| 5790 | 270 | 213 | |||||
| 6250 | 269 | 201 | |||||
| 850 | 5460 | 339 | 289 | 1.5 | 60 | 104 | |
| 6000 | 341 | 279 | |||||
| 6570 | 339 | 264 | |||||
| 7083 | 337 | 253 | |||||
| 1000 | 6350 | 459 | 391 | 2.2 | 61 | 118 | |
| 7020 | 467 | 383 | |||||
| 7690 | 468 | 364 | |||||
| 8320 | 465 | 349 | |||||
| 1150 | 6930 | 603 | 519 | 3 | 65 | 122 | |
| 7720 | 614 | 510 | |||||
| 8450 | 618 | 492 | |||||
| 9140 | 615 | 473 | |||||
| 355 | 750 | 5680 | 327 | 392 | 1.5 | 55 | 145 |
| 6420 | 332 | 287 | |||||
| 7030 | 338 | 283 | |||||
| 7760 | 342 | 274 | |||||
| 850 | 6430 | 421 | 376 | 2.2 | 58 | 159 | |
| 7270 | 427 | 369 | |||||
| 7960 | 437 | 368 | |||||
| 8790 | 441 | 356 | |||||
| 950 | 7190 | 524 | 468 | 3 | 60 | 163 | |
| 8130 | 538 | 464 | |||||
| 8910 | 544 | 456 | |||||
| 9830 | 546 | 441 | |||||
| 1050 | 7950 | 641 | 573 | 4 | 64 | 168 | |
| 8960 | 654 | 566 | |||||
| 9840 | 657 | 552 | |||||
| 10860 | 659 | 531 | |||||
| 400 | 750 | 6640 | 385 | 353 | 2.2 | 60 | 159 |
| 7500 | 400 | 360 | |||||
| 8500 | 413 | 367 | |||||
| 9520 | 427 | 358 | |||||
| 850 | 7530 | 497 | 458 | 3 | 62 | 163 | |
| 8590 | 516 | 464 | |||||
| 9620 | 530 | 466 | |||||
| 10780 | 545 | 465 | |||||
| 950 | 8410 | 628 | 579 | 4 | 64 | 168 | |
| 9640 | 650 | 585 | |||||
| 10760 | 663 | 583 | |||||
| 12050 | 676 | 576 | |||||
| 1050 | 9290 | 760 | 699 | 5.5 | 67 | 216 | |
| 10610 | 789 | 712 | |||||
| 11900 | 811 | 713 | |||||
| 13320 | 827 | 701 | |||||
| 450 | 550 | 9420 | 278 | 236 | 2.2 | 59 | 226 |
| 10980 | 277 | 222 | |||||
| 12410 | 274 | 204 | |||||
| 13740 | 270 | 186 | |||||
| 650 | 11330 | 382 | 326 | 3 | 63 | 230 | |
| 12260 | 385 | 320 | |||||
| 13190 | 380 | 303 | |||||
| 14280 | 376 | 286 | |||||
| 750 | 11510 | 504 | 444 | 4 | 65 | 237 | |
| 12890 | 512 | 437 | |||||
| 14170 | 511 | 421 | |||||
| 15630 | 510 | 398 | |||||
| 850 | 12840 | 646 | 574 | 5.5 | 68 | 262 | |
| 14000 | 651 | 561 | |||||
| 15130 | 654 | 552 | |||||
| 16380 | 657 | 537 | |||||
| 500 | 500 | 9640 | 275 | 248 | 2.2 | 59 | 284 |
| 11090 | 283 | 247 | |||||
| 11990 | 285 | 242 | |||||
| 12910 | 282 | 232 | |||||
| 600 | 12770 | 402 | 353 | 4 | 61 | 298 | |
| 14630 | 408 | 344 | |||||
| 15950 | 404 | 328 | |||||
| 17260 | 400 | 311 | |||||
| 700 | 13450 | 541 | 486 | 5.5 | 65 | 308 | |
| 15410 | 552 | 480 | |||||
| 16790 | 554 | 471 | |||||
| 18070 | 551 | 456 | |||||
| 800 | 15380 | 702 | 632 | 7.5 | 68 | 326 | |
| 17000 | 721 | 630 | |||||
| 19190 | 728 | 619 | |||||
| 20660 | 726 | 603 | |||||
| 560 | 450 | 14230 | 289 | 251 | 3 | 61 | 351 |
| 15870 | 290 | 242 | |||||
| 17320 | 288 | 231 | |||||
| 18960 | 285 | 217 | |||||
| 550 | 17390 | 425 | 368 | 5.5 | 67 | 370 | |
| 19320 | 428 | 357 | |||||
| 21140 | 424 | 342 | |||||
| 23210 | 419 | 319 | |||||
| 650 | 18630 | 580 | 527 | 7.5 | 69 | 377 | |
| 20810 | 594 | 514 | |||||
| 23140 | 600 | 501 | |||||
| 25270 | 598 | 482 | |||||
| 750 | 19270 | 762 | 692 | 11 | 72 | 405 | |
| 21840 | 776 | 690 | |||||
| 24460 | 797 | 684 | |||||
| 27310 | 809 | 669 | |||||
| 630 | 450 | 21870 | 365 | 314 | 5.5 | 64 | 376 |
| 23590 | 364 | 299 | |||||
| 25420 | 362 | 284 | |||||
| 27110 | 361 | 272 | |||||
| 520 | 22570 | 481 | 423 | 7.5 | 66 | 423 | |
| 24830 | 486 | 416 | |||||
| 27120 | 484 | 397 | |||||
| 29060 | 482 | 379 | |||||
| 580 | 25060 | 594 | 519 | 11 | 70 | 448 | |
| 27420 | 601 | 511 | |||||
| 29980 | 602 | 495 | |||||
| 32310 | 599 | 478 | |||||
| 630 | 29540 | 706 | 601 | 15 | 73 | 456 | |
| 32160 | 709 | 589 | |||||
| 34730 | 705 | 565 | |||||
| 36820 | 704 | 544 | |||||
| 710 | 430 | 28360 | 421 | 361 | 7.5 | 66 | 501 |
| 30570 | 423 | 354 | |||||
| 32680 | 424 | 346 | |||||
| 34720 | 420 | 333 | |||||
| 480 | 30000 | 517 | 452 | 11 | 70 | 526 | |
| 33140 | 526 | 448 | |||||
| 36050 | 531 | 437 | |||||
| 38860 | 529 | 420 | |||||
| 530 | 34120 | 638 | 552 | 15 | 73 | 570 | |
| 36900 | 642 | 541 | |||||
| 40000 | 645 | 532 | |||||
| 42870 | 640 | 503 | |||||
| 580 | 37940 | 756 | 648 | 18.5 | 75 | 628 | |
| 40380 | 760 | 640 | |||||
| 43550 | 761 | 622 | |||||
| 46320 | 759 | 601 | |||||
| 800 | 350 | 30000 | 347 | 307 | 7.5 | 67 | 539 |
| 33290 | 349 | 299 | |||||
| 37150 | 342 | 281 | |||||
| 41260 | 340 | 264 | |||||
| 430 | 31060 | 492 | 449 | 11 | 69 | 552 | |
| 34520 | 500 | 448 | |||||
| 38230 | 507 | 442 | |||||
| 42470 | 511 | 433 | |||||
| 480 | 35120 | 626 | 569 | 15 | 72 | 602 | |
| 38840 | 638 | 566 | |||||
| 42730 | 646 | 564 | |||||
| 46350 | 649 | 555 | |||||
| 530 | 36340 | 748 | 692 | 18.5 | 74 | 656 | |
| 40000 | 765 | 695 | |||||
| 43690 | 776 | 693 | |||||
| 47780 | 786 | 686 | |||||
| 900 | 330 | 39280 | 379 | 335 | 11 | 69 | 682 |
| 44370 | 381 | 326 | |||||
| 48950 | 380 | 312 | |||||
| 53640 | 378 | 298 | |||||
| 380 | 42560 | 499 | 449 | 15 | 71 | 727 | |
| 47180 | 501 | 440 | |||||
| 52470 | 506 | 427 | |||||
| 57230 | 504 | 414 | |||||
| 430 | 48260 | 641 | 577 | 22 | 72 | 802 | |
| 54670 | 650 | 566 | |||||
| 59100 | 649 | 552 | |||||
| 63840 | 648 | 534 | |||||
| 480 | 52860 | 801 | 722 | 30 | 76 | 845 | |
| 57430 | 807 | 710 | |||||
| 63740 | 815 | 703 | |||||
| 69310 | 813 | 678 | |||||
| 1000 | 330 | 44870 | 459 | 424 | 15 | 71 | 835 |
| 50000 | 463 | 419 | |||||
| 56890 | 467 | 410 | |||||
| 61350 | 468 | 400 | |||||
| 380 | 48310 | 601 | 559 | 22 | 73 | 910 | |
| 54380 | 609 | 556 | |||||
| 60000 | 616 | 552 | |||||
| 66730 | 622 | 541 | |||||
| 430 | 55630 | 772 | 717 | 30 | 76 | 953 | |
| 61740 | 783 | 715 | |||||
| 67820 | 791 | 709 | |||||
| 73290 | 794 | 702 | |||||
| 480 | 60630 | 952 | 887 | 37 | 77 | 1064 |
一、DBF-Ⅰ型機轉參數值表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- (上篇):頤養混流風機要注重以下幾點
- (下一篇文章):SDS-12.5地道射流風機裝置體例
