產物分類
- ZTF/STF/NDF智能軸流風機
- CCC消防認證排煙風機系列
- 消防低溫排煙風機系列
- 玻璃鋼系列風機系列
- 屋頂風機系列
- 離心風機系列
- 混流風機系列
- 邊墻風機,壁式風機系列
- 軸流風機選型系列
- 地道射流風機系列
- 崗亭式送風排風機系列
- 防腐場所風機系列
- 防爆場所風機系列
- 正壓送風(管道加壓)風機系列
- 壁式吸頂式透風器系列
- 低樂音管道送排風風機系列
- 斜流透風機系列
- 柜式離心風機系列
- 無能源屋頂排風機系列
- FYF系列負壓風機
- 葉輪配件
- 防火閥系列
- 離心式風機箱參數
- 廚房排油煙風機系列
- 管道風機系列
- 3C認證消防排煙風機系列
- 加壓風機系列
- 補風機系列
- 風機箱系列
- 送風機系列
- 排風機系列
- YDF系列引誘風機
- SDS系列地道射流風機
- GDF系列離心式管道風機
- DBF系列變風量風機箱
- 混流風機
- 消防排煙系列風機
- 管道送排風系列風機
- 透風系列產物
- 風機配件
- 屋頂透風系列風機
- 產業離心風系列
- 混(斜)流風機系列
- 離心風機箱系列
- 軸流風機系列
- 軸流風機
- 冷卻風機
- 空調機組配套風機
SDS-12.5地道射流風機裝置體例
更(geng)新時(shi)候:2021-06-04 閱讀次(ci)數:7986
SDS-12.5地道射流風機效力較著優于慣例軸流風機,地道射流風機產(chan)物(wu)(wu)其各項機能目標及耐侵蝕(shi)性、耐低溫(wen)性、靠得住性等(deng)手藝(yi)請求*順應各類地鐵、地道的利用,優(you)化體(ti)系工(gong)程配套(tao)裝備產(chan)物(wu)(wu)。
福建菜射流軸流風扇表殼由用戶入口磨床旋壓翻邊壓延成型,既有效服務保障金屬外殼的同軸度和力度,又有效服務保障嫩葉徑向細縫,外形噴塑處治,外觀雅觀且防腐涂料機可出色。軸流式壓縮機樹葉、輪轂由高壓低壓段造機鋁鎂合金模壓軋制,物品效果高、分歧點性好,有效保障出色的軸流式壓縮機運營穩固性。軸流式壓縮機配套設施全禁封鼠籠式機電工程專業,接地品質H級,防腐蝕品質IP55,順勢而為各項廣東菜癥狀的憑借ajax請求。福建菜射流軸流式離心制冷機分帶減震器器和不用減震器器[收入支出表口加集(散)流器]二類規格尺寸,又分雙邊射流軸流式離心制冷機(SDS)和可逆轉反應性式(雙邊)射流軸流式離心制冷機[SDS(R)]二類漏風局勢。可逆轉反應性式射流軸流式離心制冷機在告急現象下的正負極兩面轉設置成時穩定性關鍵,SDS(R)可逆轉反應性式射流軸流式離心制冷機有電子式和儀器式二類設置成體例,夠在三十秒鐘內正負極兩面轉設置成到軸流式離心制冷機附加速比。SDS原汁原味射流新軸流風機產品規格從Ф630mm~Ф1600mm,ZUI大轉矩3500N,風速細節會通過多線程轉化成葉輪樹葉數和葉輪樹葉坡度來知足表單提交,對任意電流和情況都會調選到時候的新軸流風機。正宗射流排煙生產的軸流式風機各種類型吊件在正宗頂面或兩邊,不暫用道路適用面積,不需另個房子排風管,土建預算成本低;正宗射流排煙生產的軸流式風機配置容易,行駛、愛護概括,不是種很經濟能力的灌風體例。正宗射流排煙生產的軸流式風機在配置時各種類型有以上幾號著重事變:1、通風機的首要懇求方面、堅毅,且首要較高≥200mm.2、軸流離心送通制冷機與落水管容忍軸流離心送通制冷機軟毗連(主動質料且不變暗)毗連,總長盡量不要值為200mm、外徑與軸流離心送通制冷機出入口規格尺寸圖不異。為有效保障了軸流離心送通制冷機軟毗連在網絡體系自動運營應用程序中不展現出彎曲‘’出現變形,應器的緊度過多。對裝在軸流離心送通制冷機吸取到真個防雨布高壓連接管,可器稍緊些,以防軸流離心送通制冷機自動運營時被吸取到,縮減防雨布高壓連接管的截面積規格尺寸圖。3、純正壓縮機的鋼支吊架務必堅實在混疑土土幾乎就上,壓縮機其鋼支吊架與幾乎就互相務必賦予天然膠減振墊。全數壓縮機及電心思零部件都部件在整面的鋼支吊墻上,鋼地架部件在幾乎就頂端的減振墊上,減振墊用多孔型天然膠板。4、道地軸流風扇出來的管子尺寸需要長大、不許變小,后出進風口要平衡裝置防潮網,角度上起風時應改變風浪帽。| SDS系列地道射流風機 首要參數 | ||||||||||
| 機號 | 機電 | 轉速 | 葉片 | 流量 | 出口風速 | 軸向推力 | 機電功率 | 推力功率 | 1D噪聲 | 2D噪聲 |
| № | 極數 | (r/min) | 角度 | (m3/h) | (m/s) | (N) | (KW) | (N/kw) | dB(A) | dB(A) |
| 4.0 | 2P | 2840 | D1 | 3.0 | 23.9 | 102 | 2.2 | 46.4 | 73 | 71 |
| D2 | 2.7 | 21.5 | 82 | 1.5 | 54.7 | 70 | 68 | |||
| 2830 | D3 | 2.4 | 19.1 | 68 | 1.1 | 61.8 | 68 | 66 | ||
| D4 | 2.0 | 15.9 | 46 | 0.75 | 61.3 | 66 | 64 | |||
| 5.0 | 2P | 2900 | D1 | 6.3 | 31.1 | 245 | 7.5 | 21.7 | 75 | 73 |
| 2890 | D2 | 5.8 | 29.6 | 210 | 5.5 | 38.2 | 73 | 71 | ||
| 2840 | D3 | 5.0 | 25.5 | 155 | 4 | 38.8 | 71 | 69 | ||
| D4 | 4.1 | 20.9 | 107 | 2.2 | 48.6 | 67 | 65 | |||
| 5.6 | 2P | 2930 | D1 | 8.4 | 34.1 | 340 | 11 | 30.9 | 75 | 73 |
| 2900 | D2 | 7.6 | 30.9 | 280 | 7.5 | 37.3 | 73 | 71 | ||
| 2890 | D3 | 6.7 | 27.2 | 210 | 5.5 | 38.2 | 71 | 69 | ||
| D4 | 6.0 | 24.4 | 175 | 4 | 43.8 | 69 | 67 | |||
| 4P | 1400 | D1 | 4.0 | 16.2 | 82 | 1.1 | 74.54 | 63 | 61 | |
| D2 | 3.7 | 15.1 | 71 | 1.1 | 64.5 | 61 | 60 | |||
| 2/4P | 2930/1400 | D1 | 8.4/4.0 | 34.1/16.2 | 340/82 | 12.5/2.8 | 30.9/74.5 | 75/63 | 73/61 | |
| 2900/1400 | D2 | 7.6/3.7 | 30.9/15.1 | 280/71 | 8./2 | 37.3/64.5 | 73/61 | 71/60 | ||
| 6.3 | 2P | 2930 | D1 | 11.2 | 35.8 | 480 | 15 | 32.0 | 75 | 73 |
| D2 | 10.0 | 32.0 | 375 | 11 | 34.1 | 73 | 71 | |||
| 2900 | D3 | 8.6 | 27.5 | 280 | 7.5 | 37.3 | 71 | 69 | ||
| D4 | 7.8 | 25.0 | 230 | 5.5 | 41.8 | 68 | 67 | |||
| 4P | 1430 | D1 | 5.4 | 17.3 | 117 | 2.2 | 53.2 | 63 | 62 | |
| 1400 | D2 | 4.6 | 14.7 | 85 | 1.5 | 56.7 | 61 | 60 | ||
| 2/4P | 2930/1430 | D1 | 11.2/5.4 | 35.8/17.3 | 480/117 | 16/3.8 | 32.0/53.2 | 75/63 | 73/61 | |
| 2930/1400 | D2 | 10.0/4.6 | 32.0/14.7 | 375/85 | 12.5/2.8 | 34.1/56.7 | 73/61 | 71/60 | ||
| 7.1 | 2P | 2930 | D1 | 13.3 | 33.7 | 555 | 18.5 | 30.0 | 75 | 73 |
| D2 | 12.2 | 30.8 | 465 | 15 | 31.0 | 73 | 71 | |||
| 2900 | D3 | 10.8 | 27.3 | 365 | 11 | 33.2 | 72 | 70 | ||
| D4 | 8.5 | 24.1 | 285 | 7.5 | 38.0 | 69 | 67 | |||
| 4P | 1430 | D1 | 6.5 | 16.4 | 132 | 2.2 | 60.0 | 63 | 62 | |
| 1400 | D2 | 6.0 | 15.2 | 112 | 1.5 | 74.7 | 61 | 60 | ||
| 2/4P | 2930/1430 | D1 | 13.3/6.5 | 33.7/16.4 | 555/132 | 18.5/2.2 | 30.0/60.0 | 75/63 | 73/62 | |
| 2930/1400 | D2 | 12.2/6.0 | 30.8/15.2 | 465/112 | 16/3.8 | 31.0/74.7 | 73/61 | 71/60 | ||
| 8.0 | 4P | 1460 | D1 | 13.8 | 29.5 | 450 | 15 | 30.0 | 75 | 73 |
| D2 | 12.8 | 27.5 | 390 | 11 | 35.5 | 74 | 72 | |||
| 1440 | D3 | 11.0 | 24.3 | 310 | 7.5 | 41.3 | 72 | 70 | ||
| D4 | 10.0 | 21.9 | 250 | 5.5 | 45.5 | 70 | 68 | |||
| 6P | 960 | D1 | 8.9 | 19.9 | 200 | 4 | 50.0 | 68 | 66 | |
| D2 | 8.3 | 18.1 | 170 | 3 | 56.7 | 67 | 65 | |||
| 4/6P | 1460/960 | D1 | 13.8/8.9 | 29.5/19.9 | 450/200 | 15.5/5.1 | 30.0/50.0 | 75/68 | 73/66 | |
| 1460/960 | D2 | 12.8/8.3 | 27.5/18.1 | 390/170 | 12./4 | 35.5/56.7 | 74/67 | 74/65 | ||
| 9.0 | 4P | 1470 | D1 | 19.4 | 33.2 | 725 | 22 | 33.0 | 75 | 73 |
| 1460 | D2 | 17.6 | 30.2 | 610 | 18.5 | 33.0 | 73.5 | 71.5 | ||
| 1440 | D3 | 16.0 | 27.2 | 550 | 15 | 36.7 | 72 | 70 | ||
| D4 | 12.4 | 22.3 | 340 | 7.5 | 45.3 | 68 | 66 | |||
| 6P | 970 | D1 | 12.0 | 21.7 | 315 | 7.5 | 42.0 | 68 | 66 | |
| 960 | D2 | 11.2 | 19.5 | 260 | 5.5 | 47.3 | 66 | 64 | ||
| 4/6P | 1470/970 | D1 | 19.4/12.0 | 33.2/21.7 | 725/315 | 24/8.5 | 30.2/37.1 | 75/68 | 72/66 | |
| 1470/960 | D2 | 17.6/11.2 | 30.2/19.5 | 610/260 | 18/6.2 | 33.0/47.3 | 73.5/66 | 71.5/65 | ||
| 10.0 | 4P | 1470 | D1 | 24.8 | 33.1 | 950 | 30 | 31.7 | 75 | 73 |
| D2 | 22.1 | 29.5 | 750 | 22 | 34.1 | 73 | 71 | |||
| 1460 | D3 | 18.8 | 26.0 | 550 | 15 | 36.7 | 71 | 69 | ||
| D4 | 17.4 | 23.9 | 450 | 11 | 40.9 | 68 | 66 | |||
| 6P | 970 | D1 | 16.2 | 23.2 | 415 | 11 | 37.7 | 68 | 66 | |
| D2 | 13.8 | 18.8 | 330 | 5.5 | 60.0 | 66 | 64 | |||
| 4/6P | 1470/970 | D1 | 24.8/16.2 | 35.1/23.2 | 950/415 | 33./11 | 31.7/37.7 | 75/68 | 72/66 | |
| D2 | 22.1/13.8 | 29.5/18.8 | 750/330 | 24/8.5 | 31.3/38.8 | 73/66 | 71/64 | |||
| 11.2 | 4P | 1470 | D1 | 35.4 | 35.9 | 1526 | 55 | 28.0 | 76 | 74 |
| 1480 | D2 | 32.2 | 32.7 | 1220 | 37 | 33.0 | 75 | 73 | ||
| 1470 | D3 | 30.2 | 30.7 | 1080 | 30 | 36.0 | 73.5 | 71.5 | ||
| 1460 | D4 | 26.1 | 26.5 | 8.5 | 22 | 36.6 | 72 | 70 | ||
| D5 | 22.8 | 23.1 | 640 | 15 | 42.7 | 69 | 67 | |||
| 6P | 970 | D1 | 20.5 | 21.0 | 530 | 11 | 48.2 | 68 | 66 | |
| D2 | 19.6 | 20.0 | 475 | 7.5 | 63.31 | 67 | 62 | |||
| 4/6P | 1480/970 | D1 | 32.2/20.5 | 32.7/21.0 | 1220/530 | 38/13 | 21.1/40.8 | 75/68 | 73/66 | |
| 1470/970 | D2 | 30.2/19.6 | 30.7/20.0 | 1080/475 | 33/.11 | 21.7/43.2 | 73.5/67 | 71.5/65 | ||
| 12.5 | 4P | 1080 | D1 | 40.2 | 21.8 | 1470 | 45 | 21.7 | 75 | 73 |
| 1480 | D2 | 37.2 | 30.3 | 1260 | 37 | 34.1 | 73.5 | 71.5 | ||
| 1470 | D3 | 30.1 | 24.5 | 860 | 22 | 39.1 | 70 | 69 | ||
| D4 | 28.1 | 22.9 | 750 | 18.5 | 40.5 | 69 | 67 | |||
| 6P | 970 | D1 | 25.4 | 20.7 | 640 | 15 | 42.7 | 68 | 66 | |
| D2 | 23.2 | 18.9 | 550 | 11 | 50.0 | 67 | 65 | |||
| 4/6P | 1480/970 | D1 | 40.2/25.4 | 32.8/20.7 | 1470/640 | 47/16 | 31.3/40.0 | 75/68 | 75/68 | |
| D2 | 37.2/23.2 | 30.3/18.9 | 1260/550 | 38/13 | 33.2/42.3 | 73.5/65 | 73.5/65 | |||



- (上篇):DBF-Ⅰ-160A1型離心式風機箱
- (下一些):若何處理消防排煙風機風量過分的題目
