- ZTF/STF/NDF智能軸流風機
- CCC消防認證排煙風機系列
- 消防低溫排煙風機系列
- 玻璃鋼系列風機系列
- 屋頂風機系列
- 離心風機系列
- 混流風機系列
- 邊墻風機,壁式風機系列
- 軸流風機選型系列
- 地道射流風機系列
- 崗亭式送風排風機系列
- 防腐場合風機系列
- 防爆場合風機系列
- 正壓送風(管道加壓)風機系列
- 壁式吸頂式透風器系列
- 低樂音管道送排風風機系列
- 斜流透風機系列
- 柜式離心風機系列
- 無能源屋頂排風機系列
- FYF系列負壓風機
- 葉輪配件
- 防火閥系列
- 離心式風機箱參數
- 廚房排油煙風機系列
- 管道風機系列
- 3C認證消防排煙風機系列
- 加壓風機系列
- 補風機系列
- 風機箱系列
- 送風機系列
- 排風機系列
- YDF系列引誘風機
- SDS系列地道射流風機
- GDF系列離心式管道風機
- DBF系列變風量風機箱
- 混流風機
- 消防排煙系列風機
- 管道送排風系列風機
- 透風系列產物
- 風機配件
- 屋頂透風系列風機
- 產業離心風系列
- 混(斜)流風機系列
- 離心風機箱系列
- 軸流風機系列
- 軸流風機
- 冷卻風機
- 空調機組配套風機
防爆軸流風機零部件資料的挑選
更新時候:2018-09-16 閱(yue)讀次數(shu):3436
防爆軸流風機保送的氣體介質是一氧化碳、煤油氣、化學氣體或i氣體中含有爆炸風險性的粉末等易爆易燃的氣體。這類風機的轉子局部若利用普通碳素鋼建造時,因為部件彼此碰撞,或轉子外部吸進沙粒或鐵屑等雜質,輕易一路火花而致使氣體熄滅爆炸,致使成嚴峻變亂。為了防止這類變亂發生,當風機保送易爆、易燃品級較低的氣體介質時,風機的蝸殼用鋼板建造,葉輪用鋁材建造便可。但當風機保送易爆、易燃品級較高的氣體時所利用的防爆軸流風機都是接納鋁資料建造。
當風(feng)(feng)機間(jian)接裝置在火警(jing)或而又(you)爆炸風(feng)(feng)險的氣體廠房(fang)內,防(fang)爆軸流(liu)風(feng)(feng)機不能接納膠帶傳動,以(yi)避免發(fa)生靜電(dian)(dian)火花而引(yin)發(fa)爆炸。如必須接納膠帶傳動時,防(fang)爆軸流(liu)風(feng)(feng)機應接納有(you)用體例(li),消弭膠帶上的靜電(dian)(dian),以(yi)確保(bao)寧靜運轉。
一、BT35-11防爆軸流風機概述:
用于保送易燃易爆的氣體,葉輪由鋁合金加工而成,以防止在運轉中引發火花,機電接納隔爆型機電。
二、 BT35-11防爆軸流風機 合適場合:
1.爆炸性氣體夾雜物風險場合:1區、2區。
2.爆炸性氣體夾雜物:ⅡA、ⅡB。
3.溫度組別:T1~T4。
4.防爆標記: ExdⅡBT4。
三、BT35-11防爆軸流風機產物特色
1,防爆軸流風機由防爆機電、扇葉、風筒等局部構成;
2,防爆軸流風機具備噪聲低、能耗低、防爆機能靠得住;
3,壁式:電扇形狀兩頭一邊是喇叭口型,一邊是90°直角法蘭型;
4,管道式:電扇兩頭都成直角法蘭邊,能夠裝置在管道的中間;
5,崗亭式:除具備壁式特點外,附加崗亭腳架附件,電扇腰中打裝置孔φ12;
6,牢固式:除具備局式特點外,底部焊接牢固裝置架(40×40角鐵制);
7,葉輪轉速(或機電功率或風量)可按照用戶請求選配;
8,電纜布線。
BT35-11系列軸流式透風機是我國八十年月在BT30-11的根本上改良設想的新型風機,它與BT30-11風機比擬具備較著長處:
① 布局更公道;
② 機能有較大進步,全壓效率為89.5%;
③ 噪聲更低,噪聲(比A聲級)下降3.6dB(A)。
本系列風機合用于保送易燃易爆無侵蝕性氣體,情況溫度不得
過60℃,普遍利用于普通工場、堆棧、辦公室、室第內透風換氣或強暖氣散熱,也可有較長的排氣管道內距離串連裝置,以進步管道中的壓力,卸下機電可做自在電扇。防腐軸流式風機(FT35-11型),接納防腐資料外涂環氧漆加工而成,機電接納特種防腐機電用于保送有侵蝕性氣體。防爆軸流式風機(BT35-11型),用于保送易燃易爆的氣體。葉輪由鋁合金加工而成,以防止在運轉中引發火花,機電接納隔爆型機電。FT35-11型和BT35-11型風機的機能參數和形狀尺寸均同T35-11型風機一樣。風機需帶支架腳和機電電壓。請定貨時申明。
■ 風機裝置申明
1、裝置前應具體查抄風機是不是有破壞變形,若有破壞變形,待補綴妥帖后,方可停止裝置。
2、裝置時要注重查抄各連接局部有沒有松動,葉片與風筒空隙應平均,不得相碰。
3、連接風口管道的分量不應由風機的風筒蒙受,裝置時應另加撐持架。
4、在風機風口端必須裝集風器,并但愿裝置防護網。
5、風機底座必須與地基立體天然接合,不得敲打底座強迫連接,以防底座變形,裝置時應校訂機座,加墊鐵片,根基堅持程度地位,而后擰緊地腳螺栓。
6、裝置終了后(hou),必須(xu)行嘗(chang)試,待(dai)運轉一般(ban)后(hou),才許可正式利(li)用。
BT35-11防暴軸流高壓風機(ji)機(ji)號(hao) | 帶速 | 葉角 | 風速 | 風(feng)壓差 | 效率 |
BT35-11-2.8 | 2900 r/min | 15 | 1649 m3/h | 155 Pa | 0.12 kW |
20 | 2167 m3/h | 172 Pa | 0.18 kW | ||
25 | 2685 m3/h | 177 Pa | 0.18 kW | ||
30 | 2921 m3/h | 190 Pa | 0.25 kW | ||
35 | 3202 m3/h | 237 Pa | 0.25 kW | ||
1450 r/min | 15 | 826 m3/h | 39 Pa | 0.025 kW | |
20 | 1086 m3/h | 44 Pa | 0.025 kW | ||
25 | 1346 m3/h | 45 Pa | 0.025 kW | ||
30 | 1464 m3/h | 49 Pa | 0.04 kW | ||
35 | 1605 m3/h | 61 Pa | 0.04 kW | ||
BT35-11-3.15 | 2900 r/min | 15 | 2339 m3/h | 196 Pa | 0.18 kW |
20 | 3074 m3/h | 218 Pa | 0.25 kW | ||
25 | 3810 m3/h | 224 Pa | 0.37 kW | ||
30 | 4141 m3/h | 242 Pa | 0.37 kW | ||
35 | 4545 m3/h | 300 Pa | 0.55 kW | ||
1450 r/min | 15 | 1169 m3/h | 49 Pa | 0.025 kW | |
20 | 1537 m3/h | 54 Pa | 0.04 kW | ||
25 | 1905 m3/h | 56 Pa | 0.04 kW | ||
30 | 2072 m3/h | 60 Pa | 0.06 kW | ||
35 | 2273 m3/h | 75 Pa | 0.09 kW | ||
BT35-11-3.55 | 2900 r/min | 15 | 3367 m3/h | 246 Pa | 0.37 kW |
20 | 4426 m3/h | 277 Pa | 0.55 kW | ||
25 | 5484 m3/h | 284 Pa | 0.55 kW | ||
30 | 5965 m3/h | 306 Pa | 0.75 kW | ||
35 | 6542 m3/h | 380 Pa | 1.1 kW | ||
1450 r/min | 15 | 1680 m3/h | 62 Pa | 0.04 kW | |
20 | 2208 m3/h | 69 Pa | 0.06 kW | ||
25 | 2737 m3/h | 71 Pa | 0.09 kW | ||
30 | 3265 m3/h | 76 Pa | 0.09 kW | ||
35 | 3977 m3/h | 95 Pa | 0.12 kW | ||
BT35-11-4 | 2900 r/min | 15 | 4806 m3/h | 316 Pa | 0.55 kW |
20 | 6316 m3/h | 352 Pa | 1.1 kW | ||
25 | 7826 m3/h | 361 Pa | 1.1 kW | ||
30 | 8513 m3/h | 388 Pa | 1.1 kW | ||
35 | 9336 m3/h | 483 Pa | 1.5 kW | ||
1450 r/min | 15 | 2406 m3/h | 79 Pa | 0.09 kW | |
20 | 3163 m3/h | 88 Pa | 0.12 kW | ||
25 | 3922 m3/h | 90 Pa | 0.12 kW | ||
30 | 4263 m3/h | 97 Pa | 0.18 kW | ||
35 | 4678 m3/h | 121 Pa | 0.25 kW | ||
BT35-11-.5 | 1450 r/min | 15 | 3427 m3/h | 100 Pa | 0.12 kW |
20 | 4504 m3/h | 112 Pa | 0.18 kW | ||
25 | 5881 m3/h | 115 Pa | 0.25 kW | ||
30 | 6070 m3/h | 123 Pa | 0.37 kW | ||
35 | 6658 m3/h | 153 Pa | 0.37 kW | ||
BT35-11-5 | 1450 r/min | 15 | 4700 m3/h | 124 Pa | 0.25 kW |
20 | 6178 m3/h | 138 Pa | 0.37 kW | ||
25 | 7655 m3/h | 141 Pa | 0.37 kW | ||
30 | 8327 m3/h | 152 Pa | 0.55 kW | ||
35 | 9133 m3/h | 189 Pa | 0.75 kW | ||
960 r/min | 15 | 3142 m3/h | 54 Pa | 0.37 kW | |
20 | 4129 m3/h | 60 Pa | 0.37 kW | ||
25 | 5117 m3/h | 62 Pa | 0.37 kW | ||
30 | 5566 m3/h | 66 Pa | 0.37 kW | ||
35 | 6104 m3/h | 83 Pa | 0.37 kW |
BT35-11防燃軸(zhou)流軸(zhou)流式風機機號(hao) | 轉速(su)比 | 葉角 | 風速 | 風(feng)壓差 | 輸出 |
BT35-11-5.6 | 1450 r/min | 15 | 6595 m3/h | 154 Pa | 0.37 kW |
20 | 8667 m3/h | 172 Pa | 0.55 kW | ||
25 | 10739 m3/h | 177 Pa | 0.75 kW | ||
30 | 11682 m3/h | 190 Pa | 1.1 kW | ||
35 | 12812 m3/h | 237 Pa | 1.1 kW | ||
960 r/min | 15 | 4362 m3/h | 68 Pa | 0.37 kW | |
20 | 5730 m3/h | 75 Pa | 0.37 kW | ||
25 | 7101 m3/h | 77 Pa | 0.37 kW | ||
30 | 7724 m3/h | 83 Pa | 0.37 kW | ||
35 | 8471 m3/h | 103 Pa | 0.37 kW | ||
BT35-11-6.3 | 1450 r/min | 15 | 9393 m3/h | 196 Pa | 0.75 kW |
20 | 12345 m3/h | 218 Pa | 1.1 kW | ||
25 | 15297 m3/h | 224 Pa | 1.5 kW | ||
30 | 16639 m3/h | 241 Pa | 1.5 kW | ||
35 | 18250 m3/h | 300 Pa | 2.2 kW | ||
960 r/min | 15 | 6219 m3/h | 86 Pa | 0.37 kW | |
20 | 8173 m3/h | 96 Pa | 0.37 kW | ||
25 | 10128 m3/h | 98 Pa | 0.37 kW | ||
30 | 11016 m3/h | 106 Pa | 0.75 kW | ||
35 | 12082 m3/h | 131 Pa | 0.75 kW | ||
BT35-11-7.1 | 1450 r/min | 15 | 13444 m3/h | 249 Pa | 1.5 kW |
20 | 17670 m3/h | 277 Pa | 2.2 kW | ||
25 | 21895 m3/h | 284 Pa | 2.2 kW | ||
30 | 23815 m3/h | , | 306 Pa | 3 kW | |
35 | 26120 m3/h | 380 Pa | 4 kW | ||
960 r/min | 15 | 8902 m3/h | 110 Pa | 0.75 kW | |
20 | 11700 m3/h | 122 Pa | 0.75 kW | ||
25 | 14498 m3/h | 125 Pa | 0.75 kW | ||
30 | 15769 m3/h | 134 Pa | 0.75 kW | ||
35 | 17296 m3/h | 167 Pa | 1.1 kW | ||
BT35-11-8 | 1450 r/min | 15 | 19235 m3/h | 316 Pa | 2.2 kW |
20 | 25280 m3/h | 352 Pa | 4 kW | ||
25 | 31325 m3/h | 361 Pa | 4 kW | ||
30 | 34073 m3/h | 388 Pa | 5.5 kW | ||
35 | 37070 m3/h | 483 Pa | 7.5 kW | ||
960 r/min | 15 | 12733 m3/h | 139 Pa | 0.75 kW | |
20 | 16733 m3/h | 154 Pa | 1.1 kW | ||
25 | 20735 m3/h | 158 Pa | 1.5 kW | ||
30 | 22559 m3/h | 170 Pa | 1.5 kW | ||
35 | 24739 m3/h | 212 Pa | 2.2 kW | ||
BT35-11-9 | 960 r/min | 15 | 18132 m3/h | 175 Pa | 1.5 kW |
20 | 23830 m3/h | 195 Pa | 2.2 kW | ||
25 | 29529 m3/h | 200 Pa | 3 kW | ||
30 | 32119 m3/h | 215 Pa | 3 kW | ||
35 | 35227 m3/h | 268 Pa | 4 kW | ||
BT35-11-10 | 960 r/min | 15 | 24874 m3/h | 217 Pa | 2.2 kW |
20 | 32691 m3/h | 241 Pa | 3 kW | ||
25 | 40508 m3/h | 247 Pa | 4 kW | ||
30 | 44062 m3/h | 266 Pa | 4 kW | ||
35 | 48326 m3/h | 331 Pa | 7.5 kW | ||
BT35-11-11.2 | 960 r/min | 15 | 34944 m3/h | 272 Pa | 4 kW |
20 | 45927 m3/h | 303 Pa | 5.5 kW | ||
25 | 56909 m3/h | 310 Pa | 7.5 kW | ||
30 | 61091 m3/h | 344 Pa | 7.5 kW | ||
35 | 67892 m3/h | 415 Pa | 11 kW |
- (下一篇):SDS地道風機靠得住運轉不變嗎
- (下一篇新聞):離心風機箱的焦點手藝是甚么?
